Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brodowski,Dirk Wilhelm |
| TWZ: | 1711 |
| Verein: | SV Eutin von 1875 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Magdorf,Peter (5.5) | SK Kollmar | 1994 | ½ |
| Runde 2 | W | Dusper,Zdravko (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1488 | 1 |
| Runde 3 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | ½ |
| Runde 4 | W | Krüger,Wolfgang (7) | Möllner SV | 2093 | 0 |
| Runde 5 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | SK Kaltenkirchen | 1650 | ½ |
| Runde 6 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | 1 |
| Runde 7 | S | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | ½ |
| Runde 8 | W | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 0 |
| Runde 9 | W | Zielke,Bernd (4.5) | TuS Holtenau | 1649 | ½ |
| Gesamt | Ø 1756 | 4.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager