Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wichmann,Gerd |
| TWZ: | 1737 |
| Verein: | SV VHS Rendsburg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 0 |
| Runde 2 | S | Bockelmann,Fred (4) | SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. | 1651 | ½ |
| Runde 3 | S | Westphal-Stubbe,Siegbert (4) | SG Plöner See | 1647 | ½ |
| Runde 4 | W | Zielke,Bernd (4.5) | TuS Holtenau | 1649 | 0 |
| Runde 5 | W | Bräuß,Uwe (2.5) | Elmshorner SC von 1896 | ½ | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | ½ |
| Runde 8 | W | Schäfer,Rüdiger (4) | SK Norderstedt von 1975 | 1851 | ½ |
| Runde 9 | S | Korella,Uwe (2) | Elmshorner SC von 1896 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1680 (6 Spieler) | 4.0 / 8 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager