Senioren A+B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | CM |
| Spieler: | Krüger,Wolfgang |
| TWZ: | 2093 |
| Verein: | Möllner SV |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ihlenfeldt,Gerhard (4.5) | SV Holstein Quickborn | 1712 | 1 |
| Runde 2 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV von 1873 | 1718 | ½ |
| Runde 3 | W | Busse,Gerd (5.5) | SV Holstein Quickborn | 1839 | ½ |
| Runde 4 | S | Brodowski,Dirk Wilhelm (4.5) | SV Eutin von 1875 | 1711 | 1 |
| Runde 5 | S | Magdorf,Peter (5.5) | SK Kollmar | 1994 | 1 |
| Runde 6 | W | Kracht,Helmut (6.5) | SK Kaltenkirchen | 1969 | ½ |
| Runde 7 | S | Heine,Hellmut (5) | Elmshorner SC von 1896 | 1575 | 1 |
| Runde 8 | W | Plewka,Manfred (5) | SV VHS Rendsburg | 1900 | 1 |
| Runde 9 | S | Lehr,Thomas (5) | Husumer SV von 1898 | 1925 | ½ |
| Gesamt | Ø 1815 | 7.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager