Senioren A+B: Runde 9, 18. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehr,Thomas (4.5) | 1925 | - | Krüger,Wolfgang (6.5) | 2093 | ½:½ | ||
2 | Zechel,Rolf-Rüdiger (4.5) | 1650 | - | Kracht,Helmut (6) | 1969 | ½:½ | ||
3 | Magdorf,Peter (4.5) | 1994 | - | Busse,Gerd (5.5) | 1839 | 1:0 | ||
4 | Plewka,Manfred (4.5) | 1900 | - | Podratz,Joachim (4.5) | 1681 | ½:½ | ||
5 | Schwerdtfeger,Wolfgang (4.5) | 1718 | - | Fiedler,Friedrich (4.5) | 1759 | 1:0 | ||
6 | Heine,Hellmut (4.5) | 1575 | - | Gerks,Joachim (4.5) | 1756 | ½:½ | ||
7 | Brodowski,Dirk Wilhelm (4) | 1711 | - | Zielke,Bernd (4) | 1649 | ½:½ | ||
8 | Ihlenfeldt,Gerhard (4) | 1712 | - | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | ½:½ | ||
9 | Schäfer,Rüdiger (3.5) | 1851 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (3.5) | 1647 | ½:½ | ||
10 | Korella,Uwe (1.5) | - | - | Wichmann,Gerd (3.5) | 1737 | ½:½ | ||
11 | Bräuß,Uwe (2) | - | - | Dusper,Zdravko (3) | 1488 | ½:½ | ||
12 | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager