Senioren A+B: Runde 8, 17. Oktober 2019 09:30 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Wolfgang (5.5) | 2093 | - | Plewka,Manfred (4.5) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Kracht,Helmut (5.5) | 1969 | - | Magdorf,Peter (4) | 1994 | ½:½ | ||
| 3 | Busse,Gerd (5) | 1839 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (4) | 1718 | ½:½ | ||
| 4 | Podratz,Joachim (4) | 1681 | - | Lehr,Thomas (4) | 1925 | ½:½ | ||
| 5 | Gerks,Joachim (4) | 1756 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (4) | 1650 | ½:½ | ||
| 6 | Brodowski,Dirk Wilhelm (4) | 1711 | - | Heine,Hellmut (3.5) | 1575 | 0:1 | ||
| 7 | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | - | Fiedler,Friedrich (3.5) | 1759 | 0:1 | ||
| 8 | Wichmann,Gerd (3) | 1737 | - | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | ½:½ | ||
| 9 | Zielke,Bernd (3) | 1649 | - | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | 1:0 | ||
| 10 | Bräuß,Uwe (2) | - | - | Ihlenfeldt,Gerhard (3) | 1712 | 0:1 | ||
| 11 | Dusper,Zdravko (2) | 1488 | - | Korella,Uwe (1.5) | - | 1:0 | ||
| 12 | Westphal-Stubbe,Siegbert (2.5) | 1647 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager