Senioren A+B: Runde 7, 16. Oktober 2019 16:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht,Helmut (5) | 1969 | - | Plewka,Manfred (4) | 1900 | ½:½ | ||
| 2 | Heine,Hellmut (3.5) | 1575 | - | Krüger,Wolfgang (4.5) | 2093 | 0:1 | ||
| 3 | Busse,Gerd (4) | 1839 | - | Kathage,Holger (3.5) | 1657 | 1:0 | ||
| 4 | Lehr,Thomas (3.5) | 1925 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (3.5) | 1711 | ½:½ | ||
| 5 | Fiedler,Friedrich (3) | 1759 | - | Gerks,Joachim (3.5) | 1756 | ½:½ | ||
| 6 | Schäfer,Rüdiger (3) | 1851 | - | Magdorf,Peter (3) | 1994 | 0:1 | ||
| 7 | Zechel,Rolf-Rüdiger (3) | 1650 | - | Bockelmann,Fred (3) | 1651 | 1:0 | ||
| 8 | Westphal-Stubbe,Siegbert (2.5) | 1647 | - | Podratz,Joachim (3) | 1681 | 0:1 | ||
| 9 | Ihlenfeldt,Gerhard (2.5) | 1712 | - | Wichmann,Gerd (2.5) | 1737 | ½:½ | ||
| 10 | Korella,Uwe (1) | - | - | Bräuß,Uwe (1.5) | - | ½:½ | ||
| 11 | Zielke,Bernd (2) | 1649 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager