Senioren A+B: Runde 4, 14. Oktober 2019 16:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kracht,Helmut (3) | 1969 | - | Busse,Gerd (2.5) | 1839 | ½:½ | ||
| 2 | Brodowski,Dirk Wilhelm (2) | 1711 | - | Krüger,Wolfgang (2) | 2093 | 0:1 | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1718 | - | Magdorf,Peter (2) | 1994 | ½:½ | ||
| 4 | Plewka,Manfred (2) | 1900 | - | Fiedler,Friedrich (2) | 1759 | 1:0 | ||
| 5 | Heine,Hellmut (2) | 1575 | - | Schäfer,Rüdiger (2) | 1851 | 0:1 | ||
| 6 | Westphal-Stubbe,Siegbert (1.5) | 1647 | - | Lehr,Thomas (1.5) | 1925 | 0:1 | ||
| 7 | Gerks,Joachim (1.5) | 1756 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (1) | 1712 | ½:½ | ||
| 8 | Wichmann,Gerd (1) | 1737 | - | Zielke,Bernd (1) | 1649 | 0:1 | ||
| 9 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1) | 1650 | - | Podratz,Joachim (1) | 1681 | 1:0 | ||
| 10 | Kathage,Holger (1) | 1657 | - | Korella,Uwe (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Bräuß,Uwe (1) | - | - | Bockelmann,Fred (1) | 1651 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager