Senioren A+B: Runde 1, 12. Oktober 2019 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihlenfeldt,Gerhard (0.0) | 1712 | - | Krüger,Wolfgang (0.0) | 2093 | 0:1 | ||
| 2 | Magdorf,Peter (0.0) | 1994 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (0.0) | 1711 | ½:½ | ||
| 3 | Podratz,Joachim (0.0) | 1681 | - | Kracht,Helmut (0.0) | 1969 | 0:1 | ||
| 4 | Lehr,Thomas (0.0) | 1925 | - | Kathage,Holger (0.0) | 1657 | ½:½ | ||
| 5 | Bockelmann,Fred (0.0) | 1651 | - | Plewka,Manfred (0.0) | 1900 | 0:1 | ||
| 6 | Schäfer,Rüdiger (0.0) | 1851 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (0.0) | 1650 | ½:½ | ||
| 7 | Zielke,Bernd (0.0) | 1649 | - | Busse,Gerd (0.0) | 1839 | 0:1 | ||
| 8 | Fiedler,Friedrich (0.0) | 1759 | - | Westphal-Stubbe,Siegbert (0.0) | 1647 | 0:1 | ||
| 9 | Dusper,Zdravko (0.0) | 1488 | - | Gerks,Joachim (0.0) | 1756 | ½:½ | ||
| 10 | Wichmann,Gerd (0.0) | 1737 | - | Heine,Hellmut (0.0) | 1575 | 0:1 | ||
| 11 | Bräuß,Uwe (0.0) | - | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1718 | 0:1 | ||
| 12 | Korella,Uwe (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager