- 2023-24
Liga
- LandesligaBezirksklasse D Kiel
- Verbandsliga ABezirksklasse NORD
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisliga B OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga West
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Jugendverbandsliga BBezirksliga NORD
- Bezirksliga KielJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksklasse B KielFrauen-Landesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 | 4 | 36.4 | 4 | 36.4 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 |
| 3 | 11 | 7 | 63.6 | 4 | 36.4 | 4 | 36.4 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
| 4 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 44 | 22.5 | 51.1 | 21.5 | 49 | 18 | 40.9 | 20 | 45.5 | 3 | 6.8 | 3 | 6.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lankisch,Ruben | 1509 | SV Schwansen e. V. | 4.0 | 5 | 1323 | 1563 |
| 2 | Meyer,Lothar | 1428 | SV Schwansen e. V. | 3.5 | 4 | 1309 | 0 |
| 3 | Rieger,Paul | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 4 | 1289 | 0 | |
| 4 | Richardsen,Richard | 1370 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 5 | 1301 | 1301 |
| 5 | Sendker,Ben Niklas | 1019 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 3 | 1300 | 0 |
| 6 | Müller,Michael | 1241 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 1241 | 0 |
| 7 | Braun,Thomas | 1344 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 951 | 0 |
| 8 | Schmidt,Manfred | 1295 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 5 | 1364 | 1292 |
| 9 | Marquardt,Max | 1359 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 2 | 1241 | 0 |
| 10 | Frahm,Klaus | 1374 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 3 | 1376 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frahm,Klaus | 1374 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 3 | 1376 | 0 |
| 1 | Bunke,Mike | 1285 | Schleswiger SV von 1919 | 0.5 | 3 | 1405 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidt,Manfred | 1295 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 5 | 1364 | 1292 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ismail Bagi,Dilshad | 1336 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 5 | 1370 | 1221 |
| 3 | Bunjor,Horst | 1295 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 1 | 1389 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Richardsen,Richard | 1370 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 5 | 1301 | 1301 |
| 4 | Müller,Michael | 1241 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 1241 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lankisch,Ruben | 1509 | SV Schwansen e. V. | 4.0 | 5 | 1323 | 1563 |
| 7 | Meyer,Lothar | 1428 | SV Schwansen e. V. | 3.5 | 4 | 1309 | 0 |
| 9 | Rieger,Paul | SC Schleispringer Kappeln | 3.0 | 4 | 1289 | 0 | |
| 8 | Sendker,Ben Niklas | 1019 | SC Schleispringer Kappeln | 2.0 | 3 | 1300 | 0 |
| 5 | Braun,Thomas | 1344 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 951 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Kropper SC von 1981 2 | 2 | 0 |
| 2 | Kropper SC von 1981 3 | 0 | 1 |
| 3 | Schleswiger SV von 1919 3 | 0 | 2 |
| 4 | SG Kappeln/Schwansen | 1 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kappeln/Schwansen | Bezirksklasse NORD | 12 | 100 | 18.0 | 75 |
| 2 | Kropper SC von 1981 2 | Bezirksklasse NORD | 6 | 50 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager