LEM 2018 Senioren A: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | Preetzer TSV | 2035 | 9 | 7.5 | 38.5 | 6 | |
2. | Dittmann,Hans-Adolf | Preetzer TSV | 2072 | 9 | 7.0 | 42.0 | 5 | |
3. | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2060 | 9 | 6.0 | 42.5 | 3 | |
4. | Lübeck,Stephan,Dr. | Lübecker SV | 1957 | 9 | 6.0 | 40.5 | 5 | |
5. | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2128 | 9 | 5.5 | 43.0 | 2 |
6. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV | 2049 | 9 | 4.5 | 42.5 | 3 | |
7. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1910 | 9 | 4.5 | 37.5 | 2 | |
8. | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1815 | 9 | 4.0 | 42.0 | 3 | |
9. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 1956 | 9 | 4.0 | 40.0 | 2 | |
10. | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1965 | 9 | 4.0 | 33.5 | 1 | |
11. | Erich,Jürgen | Lübecker SV | 1916 | 9 | 4.0 | 32.0 | 3 | |
12. | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV | 1875 | 8 | 3.5 | 30.0 | 1 | |
13. | Plewka,Manfred | SV Rendsburg | 1930 | 9 | 3.0 | 38.5 | 1 | |
14. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1774 | 9 | 3.0 | 38.0 | 2 | |
15. | Pape,Rainer | SV Holstein Quickborn | 1870 | 9 | 3.0 | 33.5 | 2 | |
16. | Thielemann,Joachim | SV Eutin | 1767 | 9 | 2.5 | 37.0 | 2 | |
Powered by ChessLeagueManager