LEM 2018 Senioren A: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pape,Rainer |
TWZ: | 1870 |
Verein: | SV Holstein Quickborn |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1946 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. (7.5) | Preetzer TSV | 2035 | 0 |
Runde 2 | W | Zimmermann,Manfred (4) | Kieler SG | 1956 | 0 |
Runde 3 | S | Erich,Jürgen (4) | Lübecker SV | 1916 | 0 |
Runde 4 | W | Thielemann,Joachim (2.5) | SV Eutin | 1767 | 0 |
Runde 5 | W | Dürer,Manfred (4) | Schwarzenbeker SK | 1965 | ½ |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Stomprowski,Eckhard (3.5) | Lübecker SV | 1875 | 1 |
Runde 8 | S | Plewka,Manfred (3) | SV Rendsburg | 1930 | ½ |
Runde 9 | W | Lehr,Thomas (4.5) | Husumer SV | 1910 | 0 |
Gesamt | Ø 1919 | 3.0 / 8 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager