LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Klotzki,Klaus | SV Holstein Quickborn | 1976 | |
2 | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1836 | |
3 | Wessel,Volkmar | Bredstedter SK | 1819 | |
4 | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1767 | |
5 | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1761 | |
6 | Ihlenfeldt,Gerhard | Schach bei Mädler | 1751 | |
7 | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1707 | |
8 | Hoffmann,Manfred | Heikendorfer SV | 1697 | |
9 | Brodowski,Dirk Wilhelm | SV Eutin | 1692 | |
10 | Bockelmann,Fred | Kieler SG | 1687 | |
11 | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1686 | |
12 | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1686 | |
13 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1668 | |
14 | Feldmann,Wolfgang | Heikendorfer SV | 1659 | |
15 | Knudten-Wessel,Annegret | Bredstedter SK | 1652 | |
16 | Hilbig,Klaus | Ahrensburger TSV | 1646 | |
17 | Petersen,Günter | Segeberger SF | 1639 | |
18 | Andris,Georg | SC Barsbüttel | 1637 | |
19 | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1618 | |
20 | Berber,Theodor | SK Kaltenkirchen | 1600 | |
21 | Steffens,Heinrich | Schwarzenbeker SK | 1591 | |
22 | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1567 | |
23 | Dyck,Ernst | Schwarzenbeker SK | 1555 | |
24 | Lahn,Horst | SG Glinde | 1540 | |
25 | Ketelsen,Herbert | SK Kaltenkirchen | 1531 | |
26 | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1508 | |
27 | Harders,Werner | SK Kaltenkirchen | 1504 | |
28 | Von Koenen,Hermann | Lübecker SV | 1485 | |
29 | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1424 | |
30 | Wiebke,Elfriede | Segeberger SF | 1295 | |
31 | Lindges,Claus | Lauenburger SV | 1285 | |
32 | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1727 | |
33 | Lana,Giovanni | VfL Geesthacht | 1452 | |
34 | Möller,Horst | Ratzeburger SC | 1370 | |
35 | Krohn,Klaus-Jürgen | SV Holstein Quickborn | 1245 | |
36 | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau | 1234 | |
37 | Gütschow,Dietrich | VfL Geesthacht | 1224 | |
38 | Sparding,Norbert | Möllner SV | - |
Powered by ChessLeagueManager