LEM SH 2017 Senioren B: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehl,Hartmut | Kropper SC | 1727 | 9 | 8.0 | 49.0 | |
2. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1686 | 9 | 6.5 | 38.0 | |
3. | Brodowski,Dirk Wilhelm | SV Eutin | 1692 | 9 | 6.0 | 47.0 | |
4. | Zielke,Bernd | TuS Holtenau | 1686 | 9 | 6.0 | 45.5 | |
5. | Klotzki,Klaus | SV Holstein Quickborn | 1976 | 9 | 6.0 | 42.0 | |
6. | Ihlenfeldt,Gerhard | Schach bei Mädler | 1751 | 9 | 5.5 | 47.5 | |
7. | Wessel,Volkmar | Bredstedter SK | 1819 | 9 | 5.5 | 46.0 | |
8. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1707 | 9 | 5.5 | 42.0 | |
9. | Knudten-Wessel,Annegret | Bredstedter SK | 1652 | 9 | 5.5 | 40.0 | |
10. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1668 | 9 | 5.0 | 45.5 | |
11. | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1767 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
12. | Bockelmann,Fred | Kieler SG | 1687 | 9 | 5.0 | 44.5 | |
13. | Steffens,Heinrich | Schwarzenbeker SK | 1591 | 9 | 5.0 | 44.0 | |
14. | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1761 | 9 | 5.0 | 41.5 | |
15. | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1836 | 9 | 5.0 | 40.5 | |
16. | Ketelsen,Herbert | SK Kaltenkirchen | 1531 | 9 | 5.0 | 39.0 | |
17. | Andris,Georg | SC Barsbüttel | 1637 | 9 | 4.5 | 47.0 | |
18. | Hoffmann,Manfred | Heikendorfer SV | 1697 | 9 | 4.5 | 44.0 | |
19. | Lindges,Claus | Lauenburger SV | 1285 | 9 | 4.5 | 42.0 | |
20. | Berber,Theodor | SK Kaltenkirchen | 1600 | 9 | 4.5 | 40.5 | |
21. | Lahn,Horst | SG Glinde | 1540 | 9 | 4.5 | 34.5 | |
22. | Petersen,Günter | Segeberger SF | 1639 | 9 | 4.5 | 32.5 | |
23. | Feldmann,Wolfgang | Heikendorfer SV | 1659 | 9 | 4.0 | 47.5 | |
24. | Krohn,Klaus-Jürgen | SV Holstein Quickborn | 1245 | 9 | 4.0 | 42.0 | |
25. | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1424 | 9 | 4.0 | 37.5 | |
26. | Lana,Giovanni | VfL Geesthacht | 1452 | 9 | 4.0 | 37.0 | |
27. | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1618 | 9 | 4.0 | 36.5 | |
28. | Harders,Werner | SK Kaltenkirchen | 1504 | 9 | 4.0 | 29.0 | |
29. | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1508 | 9 | 3.5 | 44.5 | |
30. | Möller,Horst | Ratzeburger SC | 1370 | 9 | 3.5 | 44.0 | |
31. | Gütschow,Dietrich | VfL Geesthacht | 1224 | 9 | 3.5 | 33.0 | |
32. | Wiebke,Elfriede | Segeberger SF | 1295 | 9 | 1.5 | 35.0 | |
33. | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau | 1234 | 9 | 1.5 | 34.5 | |
34. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1567 | 9 | 1.0 | 32.0 | |
35. | Von Koenen,Hermann | Lübecker SV | 1485 | 2 | 0.0 | 28.5 | |
36. | Hilbig,Klaus | Ahrensburger TSV | 1646 | 1 | 0.0 | 27.0 | |
36. | Dyck,Ernst | Schwarzenbeker SK | 1555 | 1 | 0.0 | 27.0 | |
38. | Sparding,Norbert | Möllner SV | - | 2 | 0.0 | 25.5 | |
Powered by ChessLeagueManager