LEM SH 2017 Senioren B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotzki,Klaus | 1722 | 6.0 | 7.220 | 24 | 1574 | 1449 | 6 / 9 | 1692 | -30 | |
2 | Busse,Gerd | 1637 | 5.0 | 7.180 | 22 | 1421 | 1378 | 5 / 9 | 1581 | -56 | |
3 | Wessel,Volkmar | 1587 | 5.5 | 5.760 | 21 | 1547 | 1467 | 5½ / 9 | 1580 | -7 | |
4 | Lange,Karl-Heinz | 1712 | 5.0 | 6.860 | 24 | 1530 | 1487 | 5 / 9 | 1667 | -45 | |
5 | Nowack,Achim | 1637 | 5.0 | 6.490 | 22 | 1493 | 1450 | 5 / 9 | 1599 | -38 | |
6 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1512 | 5.5 | 4.380 | 20 | 1601 | 1521 | 5½ / 9 | 1543 | 31 | |
7 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1617 | 5.5 | 6.400 | 22 | 1531 | 1451 | 5½ / 9 | 1594 | -23 | |
8 | Hoffmann,Manfred | 1532 | 4.5 | 5.240 | 21 | 1464 | 1464 | 4½ / 9 | 1512 | -20 | |
9 | Brodowski,Dirk Wilhelm | 1473 | 6.0 | 3.990 | 20 | 1640 | 1515 | 6 / 9 | 1528 | 55 | |
10 | Bockelmann,Fred | 1594 | 5.0 | 6.030 | 21 | 1479 | 1436 | 5 / 9 | 1567 | -27 | |
11 | Möller,Bernd | 1534 | 6.5 | 5.730 | 21 | 1568 | 1402 | 6½ / 9 | 1555 | 21 | |
12 | Zielke,Bernd | 1539 | 6.0 | 5.170 | 21 | 1598 | 1473 | 6 / 9 | 1561 | 22 | |
13 | Dinse,Michael | 1661 | 5.0 | 6.290 | 23 | 1525 | 1482 | 5 / 9 | 1629 | -32 | |
14 | Feldmann,Wolfgang | 1408 | 4.0 | 2.480 | 19 | 1542 | 1585 | 4 / 9 | 1451 | 43 | |
15 | Knudten-Wessel,Annegret | 1388 | 5.5 | 3.930 | 19 | 1514 | 1434 | 5½ / 9 | 1433 | 45 | |
16 | Hilbig,Klaus | 1433 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1433 | 0 | |
17 | Petersen,Günter | 1428 | 4.5 | 5.360 | 19 | 1346 | 1346 | 4½ / 9 | 1403 | -25 | |
18 | Andris,Georg | 1513 | 4.5 | 4.490 | 20 | 1508 | 1508 | 4½ / 9 | 1513 | 0 | |
19 | Weck,Uwe | 1439 | 4.0 | 5.030 | 19 | 1341 | 1384 | 4 / 9 | 1410 | -29 | |
20 | Berber,Theodor | 1457 | 4.5 | 4.220 | 20 | 1480 | 1480 | 4½ / 9 | 1465 | 8 | |
21 | Steffens,Heinrich | 1436 | 5.0 | 3.950 | 19 | 1527 | 1484 | 5 / 9 | 1466 | 30 | |
22 | Maßmann,Dieter | 1253 | 1.0 | 3.830 | 18 | 971 | 1322 | 1 / 9 | 1169 | -84 | |
23 | Dyck,Ernst | 1419 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1419 | 0 | |
24 | Lahn,Horst | 1378 | 4.5 | 4.290 | 19 | 1406 | 1406 | 4½ / 9 | 1384 | 6 | |
25 | Ketelsen,Herbert | 1226 | 5.0 | 2.090 | 17 | 1501 | 1458 | 5 / 9 | 1316 | 90 | |
26 | Howe,Dietrich | 1281 | 3.5 | 2.290 | 18 | 1422 | 1502 | 3½ / 9 | 1317 | 36 | |
27 | Harders,Werner | 1279 | 4.0 | 3.810 | 18 | 1301 | 1344 | 4 / 9 | 1285 | 6 | |
28 | Von Koenen,Hermann | 1173 | 0.0 | 0.190 | 18 | - | 1567 | 0 / 2 | 1165 | -8 | |
29 | Geibel,Henning | 1163 | 4.0 | 1.750 | 17 | 1401 | 1444 | 4 / 9 | 1232 | 69 | |
30 | Wiebke,Elfriede | 1017 | 1.5 | 1.190 | 16 | 1085 | 1358 | 1½ / 9 | 1027 | 10 | |
31 | Lindges,Claus | 1440 | 4.5 | 5.020 | 19 | 1384 | 1384 | 4½ / 9 | 1425 | -15 | |
32 | Gehl,Hartmut | 1727 | 8.0 | 6.070 | 24 | 1943 | 1592 | 8 / 9 | 1774 | 47 | |
33 | Lana,Giovanni | 1452 | 3.0 | 3.860 | 19 | 1381 | 1468 | 3 / 8 | 1427 | -25 | |
34 | Möller,Horst | 1370 | 3.5 | 3.840 | 19 | 1346 | 1426 | 3½ / 9 | 1360 | -10 | |
35 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1245 | 3.0 | 1.540 | 17 | 1422 | 1509 | 3 / 8 | 1292 | 47 | |
36 | Becker,Reinhard | 1234 | 1.5 | 4.020 | 18 | 1005 | 1278 | 1½ / 9 | 1159 | -75 | |
37 | Gütschow,Dietrich | 1224 | 3.5 | 3.010 | 17 | 1294 | 1374 | 3½ / 9 | 1239 | 15 | |
38 | Sparding,Norbert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 03. April 2017.
Powered by ChessLeagueManager