LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffmann,Manfred |
TWZ: | 1697 |
Verein: | Heikendorfer SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1935 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Harders,Werner (4) | SK Kaltenkirchen | 1504 | 1 |
Runde 2 | W | Berber,Theodor (4.5) | SK Kaltenkirchen | 1600 | ½ |
Runde 3 | S | Krohn,Klaus-Jürgen (4) | SV Holstein Quickborn | 1245 | 1 |
Runde 4 | W | Bockelmann,Fred (5) | Kieler SG | 1687 | ½ |
Runde 5 | S | Nowack,Achim (5) | SK Kaltenkirchen | 1761 | ½ |
Runde 6 | S | Gehl,Hartmut (8) | Kropper SC | 1727 | 0 |
Runde 7 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (5.5) | Schach bei Mädler | 1751 | 0 |
Runde 8 | W | Lindges,Claus (4.5) | Lauenburger SV | 1285 | 0 |
Runde 9 | S | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1508 | 1 |
Gesamt | Ø 1563 | 4.5 / 9 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager