LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zechel,Rolf-Rüdiger |
TWZ: | 1707 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1955 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1508 | ½ |
Runde 2 | S | Lahn,Horst (4.5) | SG Glinde | 1540 | 1 |
Runde 3 | W | Feldmann,Wolfgang (4) | Heikendorfer SV | 1659 | 0 |
Runde 4 | W | Lana,Giovanni (4) | VfL Geesthacht | 1452 | 1 |
Runde 5 | S | Berber,Theodor (4.5) | SK Kaltenkirchen | 1600 | 1 |
Runde 6 | S | Bockelmann,Fred (5) | Kieler SG | 1687 | 0 |
Runde 7 | W | Steffens,Heinrich (5) | Schwarzenbeker SK | 1591 | 1 |
Runde 8 | S | Zielke,Bernd (6) | TuS Holtenau | 1686 | ½ |
Runde 9 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (5.5) | Schach bei Mädler | 1751 | ½ |
Gesamt | Ø 1608 | 5.5 / 9 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager