LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Howe,Dietrich |
TWZ: | 1508 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1949 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Zechel,Rolf-Rüdiger (5.5) | SK Kaltenkirchen | 1707 | ½ |
Runde 2 | W | Klotzki,Klaus (6) | SV Holstein Quickborn | 1976 | 1 |
Runde 3 | W | Bockelmann,Fred (5) | Kieler SG | 1687 | 0 |
Runde 4 | S | Wessel,Volkmar (5.5) | Bredstedter SK | 1819 | 0 |
Runde 5 | W | Busse,Gerd (5) | SV Holstein Quickborn | 1836 | 0 |
Runde 6 | S | Lahn,Horst (4.5) | SG Glinde | 1540 | 1 |
Runde 7 | S | Gütschow,Dietrich (3.5) | VfL Geesthacht | 1224 | 1 |
Runde 8 | W | Ketelsen,Herbert (5) | SK Kaltenkirchen | 1531 | 0 |
Runde 9 | W | Hoffmann,Manfred (4.5) | Heikendorfer SV | 1697 | 0 |
Gesamt | Ø 1668 | 3.5 / 9 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager