LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Berber,Theodor |
TWZ: | 1600 |
Verein: | SK Kaltenkirchen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1949 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Busse,Gerd (5) | SV Holstein Quickborn | 1836 | 1 |
Runde 2 | S | Hoffmann,Manfred (4.5) | Heikendorfer SV | 1697 | ½ |
Runde 3 | W | Ihlenfeldt,Gerhard (5.5) | Schach bei Mädler | 1751 | ½ |
Runde 4 | S | Möller,Horst (3.5) | Ratzeburger SC | 1370 | ½ |
Runde 5 | W | Zechel,Rolf-Rüdiger (5.5) | SK Kaltenkirchen | 1707 | 0 |
Runde 6 | S | Krohn,Klaus-Jürgen (4) | SV Holstein Quickborn | 1245 | 0 |
Runde 7 | W | Lana,Giovanni (4) | VfL Geesthacht | 1452 | ½ |
Runde 8 | S | Weck,Uwe (4) | SK Kaltenkirchen | 1618 | 1 |
Runde 9 | W | Andris,Georg (4.5) | SC Barsbüttel | 1637 | ½ |
Gesamt | Ø 1590 | 4.5 / 9 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager