LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weck,Uwe |
| TWZ: | 1618 |
| Verein: | SK Kaltenkirchen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1943 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klotzki,Klaus (6) | SV Holstein Quickborn | 1976 | 1 |
| Runde 2 | W | Brodowski,Dirk Wilhelm (6) | SV Eutin | 1692 | 0 |
| Runde 3 | S | Dinse,Michael (5) | SC Turm Reinfeld | 1668 | 0 |
| Runde 4 | W | Petersen,Günter (4.5) | Segeberger SF | 1639 | 0 |
| Runde 5 | S | Maßmann,Dieter (1) | SC Turm Reinfeld | 1567 | 1 |
| Runde 6 | S | Geibel,Henning (4) | SV Bargteheide | 1424 | 0 |
| Runde 7 | W | Harders,Werner (4) | SK Kaltenkirchen | 1504 | 1 |
| Runde 8 | W | Berber,Theodor (4.5) | SK Kaltenkirchen | 1600 | 0 |
| Runde 9 | S | Wiebke,Elfriede (1.5) | Segeberger SF | 1295 | 1 |
| Gesamt | Ø 1596 | 4.0 / 9 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager