LEM SH 2017 Senioren B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klotzki,Klaus |
TWZ: | 1976 |
Verein: | SV Holstein Quickborn |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1941 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weck,Uwe (4) | SK Kaltenkirchen | 1618 | 0 |
Runde 2 | S | Howe,Dietrich (3.5) | SK Kaltenkirchen | 1508 | 0 |
Runde 3 | S | Gütschow,Dietrich (3.5) | VfL Geesthacht | 1224 | 1 |
Runde 4 | W | Steffens,Heinrich (5) | Schwarzenbeker SK | 1591 | ½ |
Runde 5 | W | Lahn,Horst (4.5) | SG Glinde | 1540 | 1 |
Runde 6 | S | Lana,Giovanni (4) | VfL Geesthacht | 1452 | 1 |
Runde 7 | W | Andris,Georg (4.5) | SC Barsbüttel | 1637 | 1 |
Runde 8 | S | Bockelmann,Fred (5) | Kieler SG | 1687 | 1 |
Runde 9 | W | Gehl,Hartmut (8) | Kropper SC | 1727 | ½ |
Gesamt | Ø 1553 | 6.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager