LEM SH 2017 Senioren B: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klotzki,Klaus (5.5) | 1976 | - | Gehl,Hartmut (7.5) | 1727 | ½:½ | ||
2 | Wessel,Volkmar (5) | 1819 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (5.5) | 1692 | ½:½ | ||
3 | Lange,Karl-Heinz (5) | 1767 | - | Möller,Bernd (5.5) | 1686 | 0:1 | ||
4 | Zechel,Rolf-Rüdiger (5) | 1707 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (5) | 1751 | ½:½ | ||
5 | Dinse,Michael (5) | 1668 | - | Zielke,Bernd (5) | 1686 | 0:1 | ||
6 | Steffens,Heinrich (4.5) | 1591 | - | Busse,Gerd (4.5) | 1836 | ½:½ | ||
7 | Ketelsen,Herbert (4.5) | 1531 | - | Bockelmann,Fred (4.5) | 1687 | ½:½ | ||
8 | Lindges,Claus (4.5) | 1285 | - | Knudten-Wessel,Annegret (4.5) | 1652 | 0:1 | ||
9 | Nowack,Achim (4) | 1761 | - | Feldmann,Wolfgang (4) | 1659 | 1:0 | ||
10 | Berber,Theodor (4) | 1600 | - | Andris,Georg (4) | 1637 | ½:½ | ||
11 | Krohn,Klaus-Jürgen (4) | 1245 | - | Lahn,Horst (3.5) | 1540 | 0:1 | ||
12 | Howe,Dietrich (3.5) | 1508 | - | Hoffmann,Manfred (3.5) | 1697 | 0:1 | ||
13 | Gütschow,Dietrich (3.5) | 1224 | - | Petersen,Günter (3.5) | 1639 | 0:1 | ||
14 | Möller,Horst (3.5) | 1370 | - | Harders,Werner (3) | 1504 | 0:1 | ||
15 | Wiebke,Elfriede (1.5) | 1295 | - | Weck,Uwe (3) | 1618 | 0:1 | ||
16 | Becker,Reinhard (1.5) | 1234 | - | Geibel,Henning (3) | 1424 | 0:1 | ||
17 | Lana,Giovanni (3) | 1452 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1567 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager