LEM SH 2017 Senioren B: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehl,Hartmut (6) | 1727 | - | Bockelmann,Fred (4.5) | 1687 | 1:0 | ||
2 | Brodowski,Dirk Wilhelm (4) | 1692 | - | Zielke,Bernd (4.5) | 1686 | 1:0 | ||
3 | Möller,Bernd (4) | 1686 | - | Feldmann,Wolfgang (4) | 1659 | 1:0 | ||
4 | Klotzki,Klaus (3.5) | 1976 | - | Andris,Georg (4) | 1637 | 1:0 | ||
5 | Dinse,Michael (3.5) | 1668 | - | Lange,Karl-Heinz (3.5) | 1767 | ½:½ | ||
6 | Hoffmann,Manfred (3.5) | 1697 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (3.5) | 1751 | 0:1 | ||
7 | Zechel,Rolf-Rüdiger (3.5) | 1707 | - | Steffens,Heinrich (3.5) | 1591 | 1:0 | ||
8 | Knudten-Wessel,Annegret (3.5) | 1652 | - | Krohn,Klaus-Jürgen (3.5) | 1245 | ½:½ | ||
9 | Nowack,Achim (3) | 1761 | - | Busse,Gerd (3) | 1836 | 0:1 | ||
10 | Wessel,Volkmar (3) | 1819 | - | Geibel,Henning (3) | 1424 | 1:0 | ||
11 | Ketelsen,Herbert (3) | 1531 | - | Möller,Horst (3) | 1370 | ½:½ | ||
12 | Lindges,Claus (2.5) | 1285 | - | Petersen,Günter (2.5) | 1639 | 1:0 | ||
13 | Berber,Theodor (2.5) | 1600 | - | Lana,Giovanni (2.5) | 1452 | ½:½ | ||
14 | Gütschow,Dietrich (2.5) | 1224 | - | Howe,Dietrich (2.5) | 1508 | 0:1 | ||
15 | Weck,Uwe (2) | 1618 | - | Harders,Werner (2) | 1504 | 1:0 | ||
16 | Maßmann,Dieter (1) | 1567 | - | Lahn,Horst (1.5) | 1540 | 0:1 | ||
17 | Wiebke,Elfriede (0.5) | 1295 | - | Becker,Reinhard (1.5) | 1234 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager