LEM SH 2017 Senioren B: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gehl,Hartmut (5) | 1727 | - | Hoffmann,Manfred (3.5) | 1697 | 1:0 | ||
2 | Bockelmann,Fred (3.5) | 1687 | - | Zechel,Rolf-Rüdiger (3.5) | 1707 | 1:0 | ||
3 | Feldmann,Wolfgang (3.5) | 1659 | - | Brodowski,Dirk Wilhelm (3.5) | 1692 | ½:½ | ||
4 | Zielke,Bernd (3.5) | 1686 | - | Wessel,Volkmar (3) | 1819 | 1:0 | ||
5 | Lange,Karl-Heinz (3) | 1767 | - | Knudten-Wessel,Annegret (3) | 1652 | ½:½ | ||
6 | Andris,Georg (3) | 1637 | - | Nowack,Achim (3) | 1761 | 1:0 | ||
7 | Ihlenfeldt,Gerhard (3) | 1751 | - | Dinse,Michael (3) | 1668 | ½:½ | ||
8 | Möller,Horst (3) | 1370 | - | Möller,Bernd (3) | 1686 | 0:1 | ||
9 | Lana,Giovanni (2.5) | 1452 | - | Klotzki,Klaus (2.5) | 1976 | 0:1 | ||
10 | Busse,Gerd (2.5) | 1836 | - | Ketelsen,Herbert (2.5) | 1531 | ½:½ | ||
11 | Steffens,Heinrich (2.5) | 1591 | - | Petersen,Günter (2.5) | 1639 | 1:0 | ||
12 | Krohn,Klaus-Jürgen (2.5) | 1245 | - | Berber,Theodor (2.5) | 1600 | 1:0 | ||
13 | Geibel,Henning (2) | 1424 | - | Weck,Uwe (2) | 1618 | 1:0 | ||
14 | Lahn,Horst (1.5) | 1540 | - | Howe,Dietrich (1.5) | 1508 | 0:1 | ||
15 | Becker,Reinhard (1.5) | 1234 | - | Gütschow,Dietrich (1.5) | 1224 | 0:1 | ||
16 | Wiebke,Elfriede (0.5) | 1295 | - | Lindges,Claus (1.5) | 1285 | 0:1 | ||
17 | Harders,Werner (1) | 1504 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1567 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager