LEM SH 2017 Senioren B: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodowski,Dirk Wilhelm (2) | 1692 | - | Lange,Karl-Heinz (2) | 1767 | ½:½ | ||
| 2 | Wessel,Volkmar (1.5) | 1819 | - | Gehl,Hartmut (2) | 1727 | 0:1 | ||
| 3 | Nowack,Achim (1.5) | 1761 | - | Zielke,Bernd (1.5) | 1686 | ½:½ | ||
| 4 | Berber,Theodor (1.5) | 1600 | - | Ihlenfeldt,Gerhard (1.5) | 1751 | ½:½ | ||
| 5 | Zechel,Rolf-Rüdiger (1.5) | 1707 | - | Feldmann,Wolfgang (1.5) | 1659 | 0:1 | ||
| 6 | Krohn,Klaus-Jürgen (1.5) | 1245 | - | Hoffmann,Manfred (1.5) | 1697 | 0:1 | ||
| 7 | Howe,Dietrich (1.5) | 1508 | - | Bockelmann,Fred (1.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 8 | Möller,Bernd (1) | 1686 | - | Andris,Georg (1.5) | 1637 | 0:1 | ||
| 9 | Lana,Giovanni (1) | 1452 | - | Busse,Gerd (1) | 1836 | 1:0 | ||
| 10 | Dinse,Michael (1) | 1668 | - | Weck,Uwe (1) | 1618 | 1:0 | ||
| 11 | Knudten-Wessel,Annegret (1) | 1652 | - | Steffens,Heinrich (1) | 1591 | 1:0 | ||
| 12 | Petersen,Günter (1) | 1639 | - | Möller,Horst (1) | 1370 | 0:1 | ||
| 13 | Ketelsen,Herbert (0.5) | 1531 | - | Becker,Reinhard (1) | 1234 | 1:0 | ||
| 14 | Lindges,Claus (0.5) | 1285 | - | Lahn,Horst (0.5) | 1540 | 1:0 | ||
| 15 | Gütschow,Dietrich (0.5) | 1224 | - | Klotzki,Klaus (0) | 1976 | 0:1 | ||
| 16 | Maßmann,Dieter (0) | 1567 | - | Geibel,Henning (0) | 1424 | 0:1 | ||
| 17 | Harders,Werner (0) | 1504 | - | Wiebke,Elfriede (0) | 1295 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager