Ende April fanden die Platzierungsspiele um Platz 1-4 und Platz 9-10 in der Frauenlandesliga statt.
Ein Platzierungsspiel um Platz 5-8 sollte noch nachgespielt werden, aber leider hat der SKJE es nicht geschafft, diesen Nachholtermin wahrzunehmen. Leidtragender war Bad Schwartau, welches jetzt beide Platzierungsspiele kampflos gewonnen hat. In einer Liga, in der es ums Spielen geht, finde ich es ziemlich beschämend, dass so viele Spiele kampflos abgegeben wurden.
Leider war die Spielmoral in den Platzierungsspielen sehr schlecht, beim Spiel um Platz 1-4 gab es zwei komplette kampflose Begegnungen (wobei eine von diesen Begegnungen aufgrund eines Unfalls nicht stattfinden konnte, die betroffene Mannschaft aber auf einen Nachholtermin verzichtet hat), beim Spiel um Platz 5-8 gab es auch eine komplette kampflose Begegnung + eine Begegnung, bei der eine Mannschaft nur mit 2 Spielerinnen (von 4) angetreten ist. Ich finde das sehr ärgerlich, geht es in dieser Liga doch darum, zu spielen! Die Mannschaften dürfen sehr viele Spielerinnen melden, trotzdem schaffen es einige nicht, 4 Spielerinnen ans Brett zu bekommen. Das ist unfair gegenüber den Mannschaften, die vollständig antreten. Hier werde ich mir für nächste Saison etwas anderes überlegen, allerdings war die Mehrheit der Mannschaften für Platzierungsspiele, aber diese sind auch für die Turnierleiterin anstrengend.
Siegerinnen der Frauenlandesliga sind die Spielerinnen vom Lübecker SV 2, herzlichen Glückwunsch. Zweite wurden die Spielerinnen von Quickborn 2, auch hier herzlichen Glückwunsch!
Pech hatten die Spielerinnen vom HSK, die bei der Anreise leider eine Autopanne hatten und somit nicht antreten konnten.
Hier die Tabellen:
Platzierungsspiele Frauen-LL 2017/2018 Platz 1-4
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lübecker SV 2 | 1193 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.5 | 3.0 | ||||
1. | Svane,Freja | 1537 | W | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 1.5 | 1.00 | |||
2. | Schönweiler,Elisa | 1341 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.5 | 0.00 | |||
3. | Zech,Anna | 1527 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.5 | 0.00 | |||
4. | Schmidt,Antonia | 1303 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | |||
2. | SV Holstein Quickborn | 1430 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6.0 | 3.0 | ||||
1. | Krupp,Katja | 1605 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.5 | 0.00 | |||
2. | Knobel,Dagmar | 1482 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||
3. | Biehl,Katrin | 1533 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 1.5 | 0.00 | |||
4. | Rehder,Andrea | 1719 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 1.5 | 0.00 | |||
3. | Hamburger SK 4 | 1280 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 5.0 | ||||
1. | Garbere,Diana | 1566 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
2. | Reich,Kristina | 1544 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
3. | Abram,Bessie | 1522 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
4. | Lotfifar,Azadeh | 1418 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
4. | Elmshorner SC 1 | 1126 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.5 | 5.0 | ||||
1. | Taschner,Petra | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
2. | Powierski,Luna | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
3. | Falke,Cynthia | 1639 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
4. | Falke,Ornella | 1515 | W | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 2.5 | 0.50 |
Platzierungsspiele Frauen-LL 2017/2018 Platz 5-8
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | SV Bad Schwartau | 966 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 8.0 | 3.0 | ||||
1. | Elstner,Mirja | 1405 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | |||
2. | Hirsekorn,Greta | 898 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | |||
3. | Haustein,Melanie | 984 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | |||
4. | Meitz,Susanne | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | ||||
6. | SV Bad Oldesloe | 898 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 | ||||
1. | Yüksel,Anja | 1442 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.0 | 0.50 | |||
2. | Tabakh,Najat | 1049 | W | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.5 | 1.50 | |||
3. | Yüksel,Zivistan | 837 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 3.0 | 0.00 | |||
4. | Tabakh,Tassnim | 961 | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
7. | SF Wilstermarsch | 842 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 5.0 | ||||
1. | Rehder,Maike | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
2. | Behrend,Anke | 912 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 2.5 | 0.00 | |||
3. | Tokarski,Clarissa | 992 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
4. | Tran,Melanie | 907 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
8. | SK Johanneum Eppendorf | 1266 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 5.0 | ||||
1. | Borisova,Borislav | 1964 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 | |||
2. | Rohlfs,Ricarda | 1617 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.0 | 0.50 | |||
3. | Cahillane,Evelyn | 1489 | W | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 2.5 | 0.00 | |||
4. | Zollondz,Raquel | 1150 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 2.5 | 0.00 |
Platzierungsspiele Frauen-LL 2017/2018 Platz 9-10
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Segeberger SF | 1057 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3.5 | 0.0 | ||||
1. | Hundsdörfer,Annika | 1344 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
2. | Wiebke,Elfriede | 1272 | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
3. | Jäger,Andrea | 845 | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
4. | Scharf,Judith | 765 | W | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
10. | Elmshorner SC 2 | 812 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0.5 | 2.0 | ||||
1. | Ahrens,Merle | 920 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
2. | Weichbrodt,Charlotte | 762 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
3. | Margaryan,Susanna | 822 | W | 0 | 1 | 0 | 0.5 - 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
4. | Özpolat,Ilayada | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 0.0 | 1.0 | 0.00 |