Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svane,Frederik | Lübecker SV | 2155 | 9 | 6.0 | 25.00 | 4 | |
2. | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV | 2213 | 9 | 6.0 | 23.50 | 4 |
3. | Schwarz,Frank | Preetzer TSV | 2212 | 9 | 6.0 | 23.25 | 5 | |
4. | Budzyn,Matthias | SG Turm Kiel | 2134 | 9 | 5.5 | 21.75 | 3 | |
5. | CM | Krüger,Wolfgang | Möllner SV | 2120 | 9 | 4.5 | 19.50 | 1 |
6. | Koop,Thilo | Lübecker SV | 2181 | 9 | 4.5 | 18.50 | 3 | |
7. | Möller,Dustin | Eckernförder SC | 2060 | 9 | 4.5 | 17.25 | 3 | |
8. | Frohberg,Marco | Lübecker SV | 2195 | 9 | 4.0 | 15.00 | 3 | |
9. | Noldt,Torsten | Elmshorner SC | 1996 | 9 | 3.0 | 12.50 | 1 | |
10. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau | 2044 | 9 | 1.0 | 3.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager