LEM 2018 Meisterklasse: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | D-Elo | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Krause,Jonah | SV Bargteheide | 2336 | 9 | 7.5 | 2090 | 39.5 | 6 |
2. | Möller,Dustin | Eckernförder SC | 2091 | 9 | 7.0 | 2099 | 39.0 | 5 | |
3. | Koop,Thilo | Lübecker SV | 2168 | 9 | 5.0 | 2125 | 41.5 | 3 | |
4. | Homuth,Manfred | Eckernförder SC | 2131 | 9 | 5.0 | 2097 | 41.0 | 2 | |
5. | Krüger,Kai Karl | Eckernförder SC | 2071 | 9 | 4.5 | 2146 | 42.0 | 1 | |
6. | Werner,Thomas | Segeberger SF | 2109 | 9 | 4.5 | 2109 | 37.5 | 1 | |
7. | Falke,Isaak | Elmshorner SC | 2083 | 9 | 4.5 | 2095 | 41.5 | 3 | |
8. | Budzyn,Matthias | SG Turm Kiel | 2108 | 9 | 4.5 | 2095 | 40.0 | 2 | |
9. | Lorenzen,Sven | SV Rendsburg | 2001 | 9 | 4.5 | 2093 | 40.0 | 2 | |
10. | Noldt,Torsten | Elmshorner SC | 2001 | 9 | 4.5 | 2093 | 35.5 | 1 | |
11. | Willsch,Matthias | Preetzer TSV | 2256 | 9 | 4.0 | 2059 | 33.5 | 1 | |
12. | Bien,Stefan | SV Hademarschen | 2115 | 9 | 4.0 | 2056 | 30.0 | 1 | |
13. | Neumann,Frank | SC Agon Neumünster | 2048 | 9 | 3.5 | 2087 | 39.0 | 3 | |
14. | Cerny,Thorsten | SG Turm Kiel | 2033 | 8 | 3.5 | 2070 | 31.0 | 2 | |
15. | Haserodt,Jan | SC Fehmarn | 1985 | 9 | 3.0 | 2080 | 33.5 | 1 | |
16. | Moysich,Dirk | Flensburger SK | 1944 | 9 | 2.5 | 2083 | 35.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager