DWZ Übersicht ::: Schachklub Uetersen von 1947 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 König,Friedrich Theodor 2001 - 45 2014
2 Hawranke,Dietrich 1989 - 164 2054
3 Hawranke,Dietrich 1981 - 165 2053
4 Röhling,Heiko 1903 - 62 -
5 Mettjes,Finn Lukas 1823 - 47 1898
6 Helm,Frank 1779 - 37 -
7 Heinrich,Sebastian 1772 - 65 1849
8 Abel,Sascha 1759 - 69 -
9 Shabani,Shaqir 1722 - 64 1871
10 Albers,Friedemann 1645 - 79 -
11 Schlottag,Andreas 1605 - 62 -
12 Krause,Werner 1573 - 66 -
13 Mikonauschke,Matthias 1561 - 14 1738
14 Pfannstiel,Ingo 1538 - 14 -
15 Janke,Luan 1516 - 10 1691
16 Johannßen,Merten 1471 - 39 -
17 Hentenaar,Jonathan 1466 - 11 1725
18 Müller,Stefan 1355 - 82 -
19 Dunst,Martin 1346 - 80 -
20 Semper,Ronny 1263 - 25 -
21 Stache,Ernst-Dieter 1192 - 54 -
22 Semper,Joachim 1110 - 24 -
23 Müllerschön,Mario 1104 - 41 -
24 Müllerschön,Mario 1090 - 43 -
25 Voß,Kevin 1062 - 15 -
26 Wiesemann,Selim 995 - 5 -
27 Berger,Arvid Bastian 939 - 10 -
28 Heinrich,Marie-Christin 831 - 4 -
29 Abbasov,Leonardo Nicat 819 - 1 -
30 Bergmann,Linus Valentin 771 - 1 -
31 Siemers,Noah 767 - 3 -
32 Moeller,Christopher - -
33 Görrissen,Johann - -
34 Steiner,Treepat - -
35 Landt,Quentin - -
36 Abbasov,Ricardo Liron - -
37 Nariev,Azamat-Emir - -
38 Wunderlich,Anton - -
39 Parchmann,Jonte - -
40 Isaakov,David Leon - -
41 Becker,Hendrick - -
42 Schultz,Stefan - -
43 Cehmejstruk,Tim - -
44 Likuski,Maximilian - -
45 Cehmejstruk,Mark - -
46 Parchmann,Flynn Jarle - -
47 Heinrich,Elena - -
48 Köhler,Eric - -
49 Neumann,Ilja - -
50 Berger,Lennja - -
51 Elsayed,Hamza-Ahmed - -
52 Witt,Lukas - -
53 Fedder,Mika - -
54 Kluger,Lenni - -
55 Sellmann,Joris - -
56 Elsayed,Omar-Ahmed - -
57 Jafary,Elyas - -
58 Strube,Hauke - -
59 Fredrich,Peter - -