DWZ Übersicht ::: SF Wilstermarsch & Itzehoe
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Carlstedt,Jonathan 2424 - 246 -
2 Schneider-Zinner,Harald 2336 - 8 -
3 Müller,Philipp 2236 - 165 2230
4 Hansen,Peter 1964 - 18 1915
5 Trapp,Hannes 1941 - 86 1868
6 Zehe,Marc-Kevin 1922 - 83 1909
7 Petersen,Finn Christopher 1895 - 86 1886
8 Höpfner,Oliver 1885 - 31 -
9 Langer,Michael S. 1877 - 187 1925
10 Rose,Simeon 1802 - 46 1742
11 Mörke,Niklas 1798 - 97 1878
12 Lieb,Max 1798 - 54 1782
13 Axt,Christian 1790 - 58 -
14 Oblender,Rudi 1758 - 54 1814
15 Ewert,Stefan 1742 - 167 -
16 Bachmann,Hans 1741 - 7 -
17 Golke,Philipp 1728 - 52 1719
18 Junge,Julia Marie 1726 - 73 1740
19 Baumann,Eckhard 1722 - 80 -
20 Arendt,Thorben 1683 - 71 -
21 Schranz,Patrick 1623 - 65 1686
22 Heuser,Jürgen 1616 - 32 -
23 Rütemann,Dirk 1532 - 55 -
24 Bartels,Jens 1510 - 118 -
25 Behrend,Björn 1502 - 125 -
26 Greiner,Jan Oluf 1484 - 44 1612
27 Greiner,Jan Oluf 1453 - 40 1655
28 Prigandt,Junis 1449 - 37 1529
29 Bahrenfuss,Maik Jason 1448 - 30 -
30 Berger,Johanna 1446 - 29 -
31 Lipp,Johannes 1445 - 20 1639
32 Moritz,Matthias 1439 - 3 1735
33 Geib,Niklas 1430 - 27 -
34 Roloff,Jannik 1364 - 10 -
35 Brandt,Volker 1348 - 118 -
36 Krause,Ortwin 1312 - 11 1573
37 Eichmann,Andreas 1303 - 29 -
38 Janke,Jonathan 1189 - 8 -
39 Melekestsev,Kyrylo 1134 - 17 1468
40 Eichmann,Phillip 1133 - 27 -
41 Kähler,Marvin 1118 - 25 -
42 Martens,Nele 1104 - 19 1509
43 Jübermann,Patrik 1072 - 1 -
44 Theisen,Thomas 1047 - 1 -
45 Beth,Felix 1022 - 15 -
46 Martens,Nele 1016 - 12 -
47 Hieke,Andrea 991 - 20 -
48 Voth,Moritz 978 - 14 -
49 Volkmann,Alexej 941 - 14 1504
50 Söhren,Louis 921 - 24 -
51 Greiner,André 916 - 65 -
52 Behrend,Anke 914 - 57 -
53 Ly,Lina 836 - 4 -
54 Schmidt,Lina 826 - 14 -
55 Grun,Michel 824 - 15 -
56 Nyncke,Kilian 822 - 4 -
57 Hasekamp,Jonas 806 - 11 -
58 Naumann,Frederik 779 - 1 -
59 Shamoyan,Sosn 768 - 2 -
60 Brandt,Amy-Lynn 762 - 1 -
61 Auhage,Tom 754 - 1 -
62 Schaumann,Dante 750 - 3 -
63 Scheper,Emma 749 - 6 -
64 Singh,Shaurya 739 - 2 -
65 Staub,Kristina 732 - 3 -
66 Jübermann,William 729 - 2 -
67 Hasekamp,Hanna 727 - 4 -
68 Wenclik,Julian 716 - 6 -
69 Matthießen,Jan 716 - 1 -
70 Sternitchi,Robert - -
71 Grun-Seemann,Yvonne - -
72 Preiß,Oskar - -
73 Auhage,Kea - -
74 Engel,Assiya - -
75 Schöne,Lucy - -
76 Zimbelmann,Arthur - -
77 Ibs,Elisabeth - -
78 von der Bank,Jonathan - -
79 Kryza,Thore - -
80 Gennun,Annemarie - -
81 Eichmann,Xenja - -
82 Mohr,Katharina - -
83 Demydenko,Azorian - -
84 Eichmann,Mayla - -
85 Sternitchi,Dragos - -
86 Schippmann,Lukas - -
87 Dziurko,Kyrylo - -
88 Mohamad,Lilyan - -
89 Kellermann,Jonas - -
90 Chhadeh,Karim - -
91 Root,Maria - -
92 Khachaturyan,Makich - -
93 Lubenow,Justus - -
94 Kinstler,Leonel - -
95 Schwardt,Sofia - -
96 Alexandre,David-Michael - -
97 Kinstler,Milana - -
98 Ter-Meliksetyan,Eric - -
99 Vesovic,Milan - -
100 Lallal,Karol - -
101 Prigandt,Jonna - -
102 Reichenbach,Dominik - -
103 Abächerli,Jan - -
104 Gräfenstein,Vincent - -
105 Singh,Samaira - -
106 Karapetyan,Angelina - -
107 Karapetyan,Emily - -
108 Hasekamp,Susanne - -
109 Seidenspinner,Franziskus - -
110 Jübermann,Alfred - -
111 Landgraf,Vivien - -
112 Grun,Hannes - -
113 Schmidt,Zoey - -
114 Bader,Milan - -
115 Gräfenstein,Leonardo - -
116 Gräfenstein,Eleonara - -
117 Walz,Samuel - -