DWZ Übersicht ::: Schachverein VHS Heide
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jendrian,Michael 1979 - 110 2038
2 Meyer,Jürgen 1914 - 195 1907
3 Becker,Sönke 1813 - 136 -
4 Titz,Patrick 1781 - 74 -
5 Bonnke,Christopher 1728 - 69 -
6 Hansen,Bernd 1725 - 38 1925
7 Gehlsen,René 1718 - 47 -
8 Plate,Pauls 1717 - 25 -
9 Sahakyan,Samvel 1707 - 12 -
10 Rambach,Lars 1696 - 60 -
11 Gemkow,Jan Marten 1634 - 45 -
12 Carstens,Hans-Henning 1515 - 74 -
13 Prütz,Finn Luca 1491 - 2 -
14 Weber,Ulrich 1406 - 85 1726
15 Kruse,Jörn 1236 - 3 -
16 Gröhn,Bennet 1225 - 3 -
17 Kunert Kaiser,David 1210 - 1 -
18 Spektor,David 1194 - 1 -
19 Lenhardt,Josef 1176 - 2 -
20 Grigoryan,Artiom 1147 - 2 -
21 Wulf,Madeline - -
22 Räsch,Noah - -
23 Jarck,Magnus - -
24 Bani Shamseh,Iyas - -
25 Seidel,Bjarne - -
26 Laue,Bettina - -
27 Spektor,Vitali - -
28 Becker,Nikolay - -
29 Mähl,Mathias - -
30 Diemert,Julius - -
31 Schirrmeister,Paul - -
32 Wiese,Finn Ole - -
33 Auscher,Joél - -