- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 3 | 30 | 1 | 10 | 5 | 50 | 1 | 10 |
| 3 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| ∑ | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 53 | 17 | 42.5 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schober,Jochen | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 3.5 | 4 | 1381 | 0 |
| 2 | Wick,Peter | 1645 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 1300 | 0 |
| 3 | Al Najar,Bassam | 1247 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 954 | 0 |
| 4 | Thomsen,Sascha | 1518 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1372 | 0 |
| 5 | Bothe,Leo | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1155 | 0 | |
| 6 | Richardsen,Richard | 1387 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 2 | 1354 | 0 |
| 7 | Marquardt,Max | 1375 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 3 | 1484 | 0 |
| 8 | Siemen,Harro | 1410 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 9 | Braun,Thomas | 1367 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 4 | 1436 | 0 |
| 10 | Frahm,Klaus | 1430 | Kropper SC von 1981 | 1.0 | 1 | 1285 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schober,Jochen | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 3.5 | 4 | 1381 | 0 |
| 1 | Bunjor,Horst | 1255 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 3 | 1413 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Siemen,Harro | 1410 | Schleswiger SV von 1919 | 1.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 2 | Braun,Thomas | 1367 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 4 | 1436 | 0 |
| 2 | Schmidt,Manfred | 1277 | Kropper SC von 1981 | 0.5 | 3 | 1425 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wick,Peter | 1645 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 1300 | 0 |
| 3 | Bengelstorf,Klaus | 1395 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 2 | 1441 | 0 |
| 3 | Müller,Michael | 1259 | Kropper SC von 1981 | 1.0 | 2 | 1221 | 0 |
| 3 | Frahm,Artur | 1731 | Kropper SC von 1981 | 0.5 | 1 | 1241 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Richardsen,Richard | 1387 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 2 | 1354 | 0 |
| 4 | Marquardt,Max | 1375 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 3 | 1484 | 0 |
| 4 | Betz,Niclas | 1545 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 2 | 1416 | 0 |
| 4 | Bunke,Mike | 1276 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 1 | 1374 | 0 |
| 4 | Nitz,Malte | 988 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 2 | 1330 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Al Najar,Bassam | 1247 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 954 | 0 |
| 5 | Thomsen,Sascha | 1518 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1372 | 0 |
| 9 | Bothe,Leo | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1155 | 0 | |
| 5 | Frahm,Klaus | 1430 | Kropper SC von 1981 | 1.0 | 1 | 1285 | 0 |
| 11 | Tent,Florian Leander | 1599 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1103 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Schleispringer Kappeln 2 | 1 | 0 |
| 2 | Kropper SC 2 | 0 | 1 |
| 3 | Flensburger SK 4 | 1 | 0 |
| 4 | Schleswiger SV 3 | 0 | 0 |
| 5 | Kropper SC 3 | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schleswiger SV 3 | Bezirksklasse NORD | 7 | 87.5 | 12.5 | 78.1 |
| 2 | Flensburger SK 4 | Bezirksklasse NORD | 6 | 75 | 10.5 | 65.6 |
| 3 | Kropper SC 2 | Bezirksklasse NORD | 4 | 50 | 8.5 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager