Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse NORD
- 2024-25
Liga
- Bezirksliga KielLandesliga
- Bezirksklasse B KielBezirksliga West
- Bezirksklasse D KielBezirksklasse West
- Bezirksliga A OstBezirksklasse B West
- Bezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Kreisklasse A OstBezirksklasse NORD
- Kreisklasse B OstJugendbezirksliga Ost
- JugendlandesligaJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksliga Kiel
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BFrauen-Landesliga
- LandesligaJugendbezirksliga Kiel 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Schleispringer Kappeln 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Bengelstorf,Klaus | 1395-49 | 1.0 | 0.86 | 19 | - | 1441 | 1 / 2 | 1395-49 | - | - | |||
| 4 | Marquardt,Max | 1375-44 | 1.5 | 1.05 | 18 | - | 1484 | 1½ / 3 | 1376-43 | +1 | - | - | ||
| 8 | Stütz,Ole Johannes Carl | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1228 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Hensel,Marina | 803-13 | 0.0 | 0.13 | 42 | - | 1236 | 0 / 2 | 803-13 | - | - | |||
| 11 | Stütz,Lasse Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 986 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1217 | 3 | 2.04 | - | - | 1289 | 3 / 12 | 1218 | +1 | |||||
| 2 | Kropper SC 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Braun,Thomas | 1367-45 | 1.5 | 1.53 | 18 | - | 1436 | 1½ / 4 | 1343-44 | -24 | - | - | ||
| 3 | Frahm,Artur | 1731-8 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1241 | ½ / 1 | 1731-8 | -1731 | 1726 | - | ||
| 4 | Richardsen,Richard | 1387-22 | 1.5 | 1.04 | 19 | - | 1354 | 1½ / 2 | 1388-22 | +1 | - | - | ||
| 5 | Frahm,Klaus | 1430-4 | 1.0 | 0.62 | 10 | - | 1285 | 1 / 1 | 1402-3 | -28 | - | - | ||
| 7 | Bendig,Max Aron | 1085-6 | 0.0 | 0.33 | 14 | - | 1231 | 0 / 1 | 1085-6 | - | - | |||
| Gesamt | 1388 | 4.5 | 3.52 | - | - | 1357 | 4.5 / 9 | 1182 | -1782 | 1726 | ||||
| 3 | Flensburger SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Betz,Niclas | 1545-28 | 1.0 | 1.20 | 10 | - | 1416 | 1 / 2 | 1480-24 | -65 | 1678 | - | ||
| 5 | Thomsen,Sascha | 1518-70 | 2.0 | 2.09 | 20 | - | 1372 | 2 / 3 | 1518-70 | 1846 | - | |||
| 6 | Mallach,Felix | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1416 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Bothe,Leo | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1155 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Tent,Florian Leander | 1599-7 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 1 / 1 | 1599-7 | -1599 | 1597 | - | ||
| Gesamt | 1541 | 6.5 | 3.29 | - | - | 1314 | 6.5 / 12 | 1252 | -1664 | 1707 | ||||
| 4 | Schleswiger SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schober,Jochen | 1568-13 | 3.5 | 2.81 | 21 | - | 1381 | 3½ / 4 | 1559-12 | -9 | - | - | ||
| 2 | Siemen,Harro | 1410-112 | 1.5 | 1.57 | 19 | - | 1395 | 1½ / 3 | 1410-112 | - | - | |||
| 3 | Wick,Peter | 1645-39 | 2.0 | 1.75 | 22 | - | 1300 | 2 / 2 | 1645-39 | - | - | |||
| 4 | Bunke,Mike | 1276-52 | 0.0 | 0.38 | 18 | - | 1374 | 0 / 1 | 1269-52 | -7 | 1734 | - | ||
| 10 | Al Najar,Bassam | 1247-5 | 2.0 | 1.60 | 17 | - | 954 | 2 / 2 | 1248-5 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1464 | 9 | 8.11 | - | - | 1299 | 9 / 12 | 1460 | -15 | 1734 | ||||
| 5 | Kropper SC 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bunjor,Horst | 1255-22 | 0.0 | 1.04 | 18 | - | 1413 | 0 / 3 | 1255-22 | - | - | |||
| 2 | Schmidt,Manfred | 1277-63 | 0.5 | 0.98 | 18 | - | 1425 | ½ / 3 | 1277-63 | - | - | |||
| 3 | Müller,Michael | 1259-16 | 1.0 | 1.02 | 18 | - | 1221 | 1 / 2 | 1240-16 | -19 | - | - | ||
| 4 | Nitz,Malte | 988-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 0 / 2 | 988-1 | -988 | - | - | ||
| 6 | Bendig,Max Aron | 1085-6 | 0.0 | 0.33 | 14 | - | 1231 | 0 / 1 | 1085-6 | - | - | |||
| Gesamt | 1198 | 1.5 | 3.37 | - | - | 1350 | 1.5 / 11 | 1015 | -1007 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. August 2024
Powered by ChessLeagueManager