Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 64 26.5 41.4 36.5 57 23 35.9 11 17.2 25 39.1 5 7.8
2 64 32.5 50.8 30.5 47.7 15 23.4 16 25 29 45.3 4 6.3
3 64 32.5 50.8 30.5 47.7 16 25 18 28.1 25 39.1 5 7.8
4 64 36 56.3 27 42.2 21 32.8 15 23.4 22 34.4 6 9.4
5 64 31 48.4 31 48.4 16 25 15 23.4 24 37.5 9 14.1
6 64 34 53.1 29 45.3 17 26.6 18 28.1 20 31.3 9 14.1
7 64 33.5 52.3 29.5 46.1 17 26.6 16 25 23 35.9 8 12.5
8 64 32 50 30 46.9 21 32.8 20 31.3 16 25 7 10.9
512 258 50.4 244 48 146 28.5 129 25.2 184 35.9 53 10.4




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kosanke,Stefan 1974 SC Agon Neumünster 8.0 11 1816 1991
2 Koop,Thilo 2085 Lübecker SV von 1873 7.5 9 1945 2218
3 Tönniges,Thomas 2047 SV Bad Schwartau von 1930 7.5 11 2018 2151
4 Ahlers,Knut 2100 SV Bargteheide 7.0 10 2039 2188
5 Buchholz,Sebastian 2130 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 10 1823 1972
6 Schwarz,Oliver 2003 SV Bad Schwartau von 1930 6.5 10 1931 2041
7 Nommensen,Jens 1887 MTV Leck von 1889 6.5 10 1905 2015
8 Porth,Hartmut 2025 SV Bargteheide 6.0 7 1917 2226
9 Reuß,Eckart 1981 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1845 2037
10 Stäblein,Christoph 2117 Lübecker SV von 1873 6.0 9 2050 2175
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Callsen,Niklas 2156 MTV Leck von 1889 5.5 8 2144 2285
1 Wulf von Moers,Jens 2153 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 5.0 8 2133 2220
1 Hein,Andreas 2082 SC Agon Neumünster 4.0 7 2136 2186
1 Falke,Isaak 2116 Elmshorner SC von 1896 2.5 4 2120 0
1 Salov,Sergej 2127 Lübecker SV von 1873 2.5 9 2138 1972

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Prien,Thore 2175 MTV Leck von 1889 5.0 8 2114 2201
2 Ressler,Eckart 2157 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.0 8 2097 2184
2 Schmid,Thomas 2162 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 9 2139 2182
2 Deutschbein,Christopher 2044 Eckernförder SC von 1921 5.0 9 2136 2179
2 Koop,Sören 2089 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 5.0 9 2084 2127

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ahlers,Knut 2100 SV Bargteheide 7.0 10 2039 2188
3 Masio,Andreas 2060 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 10 2059 2059
3 Töllner,Uwe 1999 Eckernförder SC von 1921 4.5 8 2078 2121
3 Rohde,Patrick 2048 Elmshorner SC von 1896 4.5 8 2072 2115
3 Hertel,Peter 2098 MTV Leck von 1889 4.5 9 2045 2045

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hintze,Stefan 2071 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 6.0 9 1998 2123
4 Homuth,Kim 2090 MTV Leck von 1889 6.0 10 1973 2045
4 Patzer,Stefan 2054 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 7 2014 2116
4 zum Felde,Michael 2067 SV Bargteheide 4.5 8 1987 2030
4 Basey,Matthew 2012 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 4.0 7 2031 2081

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Tönniges,Thomas 2047 SV Bad Schwartau von 1930 7.5 11 2018 2151
5 Stäblein,Christoph 2117 Lübecker SV von 1873 6.0 9 2050 2175
5 Wurst,Maximilian 1931 SV Bargteheide 6.0 10 1916 1988
5 Dörp,Max Marian 1889 Lübecker SV von 1873 4.5 8 1953 1996
5 Kordts,Michael 1947 SC Wrist-Kellinghusen von 1979 4.5 10 1937 1901

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Saglam,Bülent 2162 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 7 2050 2280
6 Sallandt,Frido 1906 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 9 1980 2023
6 Neumann,Joachim 1988 SC Agon Neumünster 4.5 9 2000 2000
6 Kittler,Thorsten 2107 SV Bargteheide 4.5 9 1961 1961
6 Bohnsack,Ralf 2115 SK Norderstedt von 1975 4.0 7 2012 2062

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schwarz,Oliver 2003 SV Bad Schwartau von 1930 6.5 10 1931 2041
7 Nommensen,Jens 1887 MTV Leck von 1889 6.5 10 1905 2015
7 Porth,Hartmut 2025 SV Bargteheide 6.0 7 1917 2226
7 Ilgner,Andreas 2073 Lübecker SV von 1873 5.5 7 1928 2158
7 Petri,Alexander 2114 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 8 2010 2053

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kosanke,Stefan 1974 SC Agon Neumünster 8.0 11 1816 1991
8 Koop,Thilo 2085 Lübecker SV von 1873 7.5 9 1945 2218
8 Müller,Friedrich 1931 SV Bad Schwartau von 1930 6.0 10 1854 1926
8 Eichstädt,Enrico 1866 SK Norderstedt von 1975 4.0 10 1971 1899
8 Cording,Harm 1926 Elmshorner SC von 1896 3.0 9 1923 1798

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Buchholz,Sebastian 2130 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 10 1823 1972
13 Reuß,Eckart 1981 Lübecker SV von 1873 6.0 8 1845 2037
12 Sommer,Justus 2070 Lübecker SV von 1873 6.0 9 1916 2041
11 Schmidt,Peter 1880 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.5 6 1866 2267
9 Harm,Jörg 1973 SC Agon Neumünster 5.5 10 1835 1871
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Eckernförder SC 0 16
2 Kieler SG 4 0
3 SK Norderstedt II 10 0
4 SK Doppelbauer (Turm) Kiel III 1 12
5 Lübecker SV III 1 0
6 MTV Leck 3 1
7 SC Agon Neumünster 4 2
8 Lübecker SV II 5 1
9 SV Bargteheide 5 3
10 SV Bad Schwartau 2 1
11 Elmshorner SC 5 6
12 SC Wrist-Kellinghusen 3 1

Die besten 6 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV II Landesliga 20 90.9 57.5 65.3
2 SV Bad Schwartau Landesliga 18 81.8 51.5 58.5
3 MTV Leck Landesliga 14 63.6 52.5 59.7
4 Kieler SG Landesliga 14 63.6 50.5 57.4
5 SC Agon Neumünster Landesliga 14 63.6 48.0 54.5
6 SK Norderstedt II Landesliga 13 59.1 47.5 54