Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Bad Oldesloe II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Westerlin,Viggo | 1398-52 | 1.5 | 2.28 | 19 | 1399 | 1591 | 1½ / 6 | 1423-51 | +25 | |
5 | Yüksel,Anja | 1301-61 | 2.5 | 2.60 | 18 | 1314 | 1371 | 2½ / 6 | 1306-53 | +5 | |
7 | Ho,Joseph | 1253-17 | 3.5 | 3.54 | 8 | 1293 | 1236 | 3½ / 6 | 1306-12 | +53 | |
8 | Kirchner,Philipp | 1331-10 | 5.0 | 3.55 | 17 | - | 1069 | 5 / 5 | 1300-9 | -31 | |
15 | Kambakhsh,Omid | 1193-1 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 983 | 0 / 1 | 1161-2 | -32 | |
20 | Tabakh,Mohammad Adel | 1085-21 | 0.0 | 0.03 | 15 | - | 1620 | 0 / 1 | 1084-22 | -1 | |
Gesamt | 1306 | 12.5 | 12.77 | - | - | 1325 | 12.5 / 25 | 1318 | +19 |
2 | Schachclub Turm-Reinfeld II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Marcic,Marinko | 1552-102 | 2.0 | 1.60 | 21 | - | 1223 | 2 / 2 | 1556-101 | +4 | |
2 | Arriens,Klaus-Werner | 1532-108 | 4.0 | 2.24 | 20 | 1807 | 1567 | 4 / 5 | 1571-106 | +39 | |
3 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1475-14 | 3.0 | 3.70 | 20 | 1342 | 1270 | 3 / 5 | 1467-12 | -8 | |
5 | Horn,Siegfried | 1405-70 | 1.0 | 1.12 | 19 | - | 1254 | 1 / 2 | 1405-70 | ||
6 | Maßmann,Dieter | 1204-68 | 2.0 | 2.41 | 18 | 1140 | 1212 | 2 / 5 | 1189-66 | -15 | |
7 | Dorn,Axel | 1345-34 | 0.0 | 0.63 | 18 | - | 1247 | 0 / 1 | 1312-32 | -33 | |
9 | Wierse,Gorden | 1069-10 | 2.0 | 0.87 | 16 | - | 1271 | 2 / 4 | 1028-6 | -41 | |
Gesamt | 1358 | 14 | 12.57 | - | - | 1314 | 14 / 24 | 1353 | -54 |
3 | VfL Geesthacht I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Siemensen,Wolf-Rüdiger | 1790-61 | 4.0 | 4.12 | 25 | 1707 | 1582 | 4 / 6 | 1790-61 | ||
2 | Potschka,Dieter | 1712-128 | 4.0 | 4.31 | 24 | 1620 | 1380 | 4 / 5 | 1708-128 | -4 | |
3 | Reineke,Ralf | 1233-9 | 0.5 | 3.15 | 18 | - | 1057 | ½ / 4 | 1234-9 | +1 | |
4 | Lana,Giovanni | 1413-62 | 4.0 | 4.37 | 19 | 1349 | 1224 | 4 / 6 | 1413-62 | ||
5 | Jarisch,Georg | 1118-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1118-1 | -1118 | |
7 | Bräuer,Olaf | 1621-5 | 1.0 | 0.97 | 20 | - | 1085 | 1 / 1 | 1621-5 | ||
9 | Ashauer,Justin | 836-5 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 947 | 1 / 1 | 839-5 | +3 | |
Gesamt | 1512 | 15.5 | 17.15 | - | - | 1250 | 15.5 / 24 | 1465 | -1118 |
4 | Lübecker SV X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Thannheiser,Thomas | 2127-112 | 6.0 | 5.62 | 30 | - | 1583 | 6 / 6 | 2114-111 | -13 | |
2 | Maas,Kolja | 1598-56 | 1.0 | 0.79 | 8 | - | 1309 | 1 / 1 | 1563-50 | -35 | |
3 | Holst,Michael | 1310-6 | 4.5 | 3.41 | 18 | 1389 | 1287 | 4½ / 7 | 1306-6 | -4 | |
6 | Heikamp,Jakob | 1367-30 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1203 | 1 / 1 | 1305-29 | -62 | |
7 | Schnell,Andrea | 1152-24 | 2.5 | 1.22 | 16 | - | 1281 | 2½ / 4 | 1148-22 | -4 | |
8 | Harting-Maas,Daniel | 856-28 | 1.0 | 1.93 | 25 | 801 | 1041 | 1 / 5 | 922-22 | +66 | |
Gesamt | 1408 | 16 | 13.53 | - | - | 1306 | 16 / 24 | 1412 | -52 |
5 | Lübecker SV XI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Güsmer,Andreas | 1700-7 | 1.5 | 2.43 | 24 | 1580 | 1729 | 1½ / 5 | 1683-7 | -17 | |
2 | Silini,Brahim | 1584-25 | 0.0 | 0.85 | 21 | - | 1248 | 0 / 1 | 1510-20 | -74 | |
3 | Hellenbroich,Yorck | 1571-4 | 2.5 | 3.51 | 10 | 1419 | 1419 | 2½ / 5 | 1535-3 | -36 | |
4 | Hellenbroich,Hanno | 1284-18 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 894 | 2 / 2 | 1259-13 | -25 | |
5 | Nissen,Udo | 1229-27 | 3.0 | 2.81 | 17 | 1259 | 1259 | 3 / 6 | 1242-26 | +13 | |
6 | Maly,Jens-Peter | 1504-74 | 3.0 | 3.44 | 20 | - | 1162 | 3 / 4 | 1504-74 | ||
7 | Hellenbroich,Helene | 1105-21 | 0.0 | 0.34 | 9 | - | 1247 | 0 / 1 | 1099-19 | -6 | |
8 | Güsmer,Aaron Raphael | 902-9 | 0.0 | 0.64 | 10 | - | 947 | 0 / 1 | 1004-6 | +102 | |
Gesamt | 1436 | 12 | 15.75 | - | - | 1327 | 12 / 25 | 1428 | -43 |
6 | Lauenburger SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Giedigkeit,Jens J. | 1275-8 | 2.5 | 1.90 | 17 | 1420 | 1522 | 2½ / 7 | 1268-8 | -7 | |
3 | Gütschow,Dietrich | 1302-57 | 2.5 | 3.08 | 18 | 1278 | 1380 | 2½ / 7 | 1303-57 | +1 | |
8 | Wenk,Jan | 881-2 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1323 | 1 / 3 | 880-2 | -1 | |
9 | Glück,Lennox | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | |||
10 | Zerisenay,Oscar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | |||
12 | Maldag,Philip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1217 | 6 | 5.09 | - | - | 971 | 6 / 25 | 1214 | -7 |
7 | SK Kaltenkirchen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schaper,Jan Erik | 1773-76 | 1.5 | 2.03 | 25 | - | 1781 | 1½ / 4 | 1767-75 | -6 | |
2 | Bastians,Martin | 1837-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2½ / 3 | 1837-1 | -1837 | |
3 | Reddöhl,Sven | 1240-51 | 2.0 | 1.30 | 17 | - | 1303 | 2 / 3 | 1280-50 | +40 | |
4 | Bastians,Jarne | 1338-7 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1309 | 1 / 1 | 1167-4 | -171 | |
5 | Bartsch,Elias Konstantin | 1073-5 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 1373 | 1 / 3 | 1093-2 | +20 | |
8 | Peters,Janne | 1097-14 | 2.0 | 0.87 | 5 | - | 1180 | 2 / 4 | 1043-4 | -54 | |
9 | Peters,Lasse | 951-9 | 0.0 | 0.24 | 31 | - | 1142 | 0 / 2 | 800-2 | -151 | |
10 | Größel,Joscha Finn | 932-3 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | 932-3 | -932 | |
15 | Peters,Matti | 841-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 841-2 | -841 | |
Gesamt | 1299 | 12 | 5 | - | - | 1020 | 12 / 23 | 919 | -3932 |
8 | SV Bad Schwartau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Doose,Pai | 1340-12 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1589 | ½ / 1 | 1308-11 | -32 | |
7 | Naumann,Niklas | 1313-24 | 0.0 | 0.15 | 9 | - | 1448 | 0 / 1 | 1134-19 | -179 | |
8 | Schwerdtfeger,Hauke | 1257-16 | 0.0 | 0.02 | 8 | - | 1793 | 0 / 1 | 1198-14 | -59 | |
10 | Lietz,Thore | 1573-11 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | 1573-11 | -1573 | |
12 | Schwerdt,Karsten | 990-14 | 0.5 | 1.44 | 23 | 845 | 1267 | ½ / 7 | 972-13 | -18 | |
14 | Elstner,Mirja | 1243-19 | 0.5 | 0.83 | 9 | - | 1097 | ½ / 1 | 1347-13 | +104 | |
16 | Schmidt,Sören | 1329-16 | 0.0 | 0.82 | 8 | - | 1315 | 0 / 2 | 1186-14 | -143 | |
17 | Pulter,Felix | 1216-15 | 3.5 | 2.34 | 5 | - | 1103 | 3½ / 4 | 1290-11 | +74 | |
19 | Engeln,Cord | 1146-20 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1519 | 0 / 1 | 1136-16 | -10 | |
20 | Janiak,Eryk | 1053-6 | 0.0 | 0.22 | 13 | - | 1381 | 0 / 2 | 979-4 | -74 | |
22 | Elstner,Simon | 948-10 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1489 | ½ / 1 | 1192-8 | +244 | |
24 | Meitz,Susanne | 843-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 843-2 | -843 | |
Gesamt | 1175 | 5.5 | 6.14 | - | - | 1104 | 5.5 / 25 | 944 | -2509 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager