- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 39 | 18 | 46.2 | 13 | 33.3 | 13 | 33.3 | 19 | 48.7 | 3 | 7.7 | 4 | 10.3 |
2 | 39 | 15 | 38.5 | 16 | 41 | 15 | 38.5 | 13 | 33.3 | 10 | 25.6 | 1 | 2.6 |
3 | 39 | 13.5 | 34.6 | 17.5 | 44.9 | 12 | 30.8 | 14 | 35.9 | 11 | 28.2 | 2 | 5.1 |
4 | 39 | 15 | 38.5 | 16 | 41 | 13 | 33.3 | 17 | 43.6 | 7 | 17.9 | 2 | 5.1 |
∑ | 156 | 61.5 | 39.4 | 62.5 | 40 | 53 | 34 | 63 | 40.4 | 31 | 19.9 | 9 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse A Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrow,Andre | 1529 | Lübecker SV von 1873 | 7.0 | 7 | 1127 | 1794 ² |
2 | Potschka,Dieter | 1747 | VfL Geesthacht von 1973 | 5.5 | 6 | 1373 | 1774 |
3 | Scheu,Andreas | 1614 | VfL Geesthacht von 1973 | 4.5 | 5 | 1190 | 1556 |
4 | Onat,Elias Levent | 1465 | Verein Segeberger SF | 4.5 | 6 | 1324 | 1516 |
5 | Dyck,Ernst | 1494 | Schwarzenbeker SK | 4.5 | 6 | 1259 | 1451 |
6 | Safaie,Khosro | 1317 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 8 | 1172 | 1215 |
7 | Henschen,Patrick | 1696 | Verein Segeberger SF | 4.0 | 5 | 1326 | 1566 |
8 | Meiber,Alexander | 1455 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 3.0 | 3 | 1456 | 0 |
9 | Tabakh,Mohammad Adel | 1199 | SV Bad Oldesloe | 3.0 | 3 | 1218 | 0 |
10 | Schwerdt,Karsten | 1124 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 4 | 1317 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potschka,Dieter | 1747 | VfL Geesthacht von 1973 | 5.5 | 6 | 1373 | 1774 |
1 | Baer,Helmut | 1692 | Schwarzenbeker SK | 2.0 | 4 | 1377 | 0 |
1 | Adomeit,Sven | 1675 | Schachclub Turm-Reinfeld | 1.0 | 1 | 1613 | 0 |
1 | Scharf,Oliver | 1608 | Schachclub Turm-Reinfeld | 0.5 | 1 | 1521 | 0 |
1 | Freytag,Nicole | 1700 | Lübecker SV von 1873 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Scheu,Andreas | 1614 | VfL Geesthacht von 1973 | 4.5 | 5 | 1190 | 1556 |
2 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1532 | Schachclub Turm-Reinfeld | 3.0 | 6 | 1532 | 1532 |
2 | Paulsen,Niels-Martin | 1509 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 8 | 1548 | 1407 |
2 | Maeder,Torsten | 1763 | Schachclub Turm-Reinfeld | 2.0 | 2 | 1435 | 0 |
2 | Engeln,Hans | 1597 | SV Bad Schwartau von 1930 | 1.0 | 1 | 1554 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rai,Mukesh | 1570 | Schwarzenbeker SK | 2.5 | 6 | 1433 | 1376 |
3 | Heida,Fabian | 1030 | VfL Geesthacht von 1973 | 2.0 | 5 | 1211 | 1139 |
3 | Dinse,Michael | 1643 | Schachclub Turm-Reinfeld | 1.0 | 1 | 1132 | 0 |
3 | Paulsen,Hauke | 1091 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 8 | 1406 | 1084 |
3 | Streichenbach,Klaus | 1662 | Schachclub Turm-Reinfeld | 0.5 | 1 | 1411 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Safaie,Khosro | 1317 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 8 | 1172 | 1215 |
4 | Janiak,Eryk | 1518 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.0 | 4 | 1287 | 0 |
4 | Lana,Giovanni | 1370 | VfL Geesthacht von 1973 | 1.0 | 2 | 1015 | 0 |
4 | Marcic,Marinko | 1534 | Schachclub Turm-Reinfeld | 0.5 | 1 | 1107 | 0 |
4 | Fenski,Ole | 1460 | Lübecker SV von 1873 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petrow,Andre | 1529 | Lübecker SV von 1873 | 7.0 | 7 | 1127 | 1794 ² |
20 | Onat,Elias Levent | 1465 | Verein Segeberger SF | 4.5 | 6 | 1324 | 1516 |
7 | Dyck,Ernst | 1494 | Schwarzenbeker SK | 4.5 | 6 | 1259 | 1451 |
10 | Henschen,Patrick | 1696 | Verein Segeberger SF | 4.0 | 5 | 1326 | 1566 |
7 | Meiber,Alexander | 1455 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V | 3.0 | 3 | 1456 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Lübecker SV X | 2 | 0 |
2 | Vfl Geesthacht I | 0 | 1 |
3 | spielfrei (Rückzug Tura Harksheide III) | 0 | 0 |
4 | Segeberger SF II | 0 | 2 |
5 | SV Bad Oldesloe II | 0 | 2 |
6 | SC Turm Reinfeld II | 2 | 2 |
7 | spielfrei (Rückzug SC Turm Reinfeld I) | 0 | 0 |
8 | SV Bargteheide III | 0 | 0 |
9 | SV Bad Schwartau IV | 2 | 0 |
10 | spielfrei (Rückzug Tura Harksheide II) | 1 | 0 |
11 | Schwarzenbeker SK II | 2 | 0 |
12 | Lübecker SV XI | 0 | 2 |
Die besten 6 Mannschaften der Kreisklasse A Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Schwartau IV | Kreisklasse A Ost | 14 | 87.5 | 23.0 | 71.9 |
2 | Vfl Geesthacht I | Kreisklasse A Ost | 13 | 81.3 | 23.5 | 73.4 |
3 | Lübecker SV X | Kreisklasse A Ost | 10 | 55.6 | 19.0 | 52.8 |
4 | Schwarzenbeker SK II | Kreisklasse A Ost | 9 | 50 | 18.0 | 50 |
5 | SC Turm Reinfeld II | Kreisklasse A Ost | 7 | 38.9 | 14.0 | 38.9 |
6 | Segeberger SF II | Kreisklasse A Ost | 7 | 38.9 | 13.5 | 37.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager