Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | Vfl Geesthacht I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Potschka,Dieter | 1747-133 | 5.5 | 5.11 | 24 | 1774 | 1373 | 5½ / 6 | 1742-133 | -5 | 1863 | - | ||
2 | Scheu,Andreas | 1614-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1556 | 1190 | 4½ / 5 | 1577-1 | -37 | - | - | ||
3 | Heida,Fabian | 1030-4 | 2.0 | 1.26 | 5 | 1139 | 1211 | 2 / 5 | 1029-4 | -1 | - | - | ||
4 | Lana,Giovanni | 1370-63 | 1.0 | 1.67 | 19 | - | 1015 | 1 / 2 | 1344-64 | -26 | 1591 | - | ||
6 | Fuhrmeister,Bjarne Lukas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1009 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1469 | 13.5 | 8.04 | - | - | 1225 | 13.5 / 19 | 1454 | -69 | 1727 |
3 | spielfrei (Rückzug Tura Harksheide III) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
6 | Foos,Vanessa | 1469-50 | 1.0 | 1.45 | 10 | - | 1514 | 1 / 3 | 1469-45 | 1378 | - | |||
8 | Meiber,Alexander | 1455-21 | 3.0 | 1.34 | 6 | - | 1456 | 3 / 3 | 1562-17 | +107 | 1318 | - | ||
9 | Petrosyan,Ani | 1422-34 | 1.5 | 1.29 | 6 | - | 1404 | 1½ / 3 | 1361-30 | -61 | 1275 | - | ||
11 | Chen,Michelle | 1304-22 | 1.5 | 1.44 | 5 | - | 1259 | 1½ / 3 | 1254-19 | -50 | 1051 | - | ||
15 | Borck,Elena | 739-4 | 0.0 | 0.41 | 42 | - | 819 | 0 / 1 | 747-3 | +8 | - | - | ||
21 | Rinow,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1361 | 7 | 5.93 | - | - | 1317 | 7 / 15 | 1360 | +4 | 1256 |
4 | Segeberger SF II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Reher,Wolfgang | 1849-113 | 1.0 | 0.84 | 27 | - | 1554 | 1 / 1 | 1849-113 | 1860 | - | |||
10 | Henschen,Patrick | 1696-70 | 4.0 | 4.39 | 23 | 1566 | 1326 | 4 / 5 | 1682-69 | -14 | 1696 | - | ||
15 | Müller,Dennis | 1579-10 | 1.0 | 1.73 | 17 | - | 1231 | 1 / 2 | 1579-9 | - | - | |||
19 | Stolten,Jost | 1379-66 | 0.5 | 0.65 | 19 | - | 1282 | ½ / 1 | 1383-66 | +4 | 1618 | - | ||
20 | Onat,Elias Levent | 1465-14 | 4.5 | 3.27 | 6 | 1516 | 1324 | 4½ / 6 | 1449-13 | -16 | - | - | ||
21 | Piekacz,Rudolf | 1295-101 | 0.5 | 1.68 | 18 | - | 1400 | ½ / 4 | 1280-101 | -15 | - | - | ||
22 | Wolf,Jürgen | 1284-5 | 1.0 | 1.44 | 18 | - | 1096 | 1 / 2 | 1279-5 | -5 | - | - | ||
28 | Koske,Torsten | 1163-9 | 2.0 | 1.72 | 17 | - | 1234 | 2 / 4 | 1169-8 | +6 | - | - | ||
29 | Wiebke,Elfriede | 902-184 | 0.5 | 1.19 | 27 | - | 1099 | ½ / 4 | 906-183 | +4 | 1170 | - | ||
34 | Grage-Griebenow,Evelin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1368 | 15 | 16.91 | - | - | 1264 | 15 / 33 | 1361 | -36 | 1586 |
5 | SV Bad Oldesloe II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
8 | Yüksel,Anja | 1369-76 | 2.5 | 1.98 | 18 | 1384 | 1486 | 2½ / 7 | 1310-73 | -59 | 1388 | - | ||
10 | Tabakh,Najat | 1202-46 | 3.0 | 2.33 | 5 | 1358 | 1286 | 3 / 5 | 1315-41 | +113 | 1313 | - | ||
12 | Tabakh,Mohammad Adel | 1199-23 | 3.0 | 0.97 | 11 | - | 1218 | 3 / 3 | 1200-23 | +1 | - | - | ||
14 | Tabakh,Tassnim | 1128-32 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 1053 | 1½ / 2 | 1110-27 | -18 | 1241 | - | ||
15 | Rat,Lukas | 1044-14 | 0.0 | 0.20 | 11 | - | 1462 | 0 / 2 | 1036-13 | -8 | - | - | ||
16 | Richter,Mick | 1106-11 | 1.0 | 1.05 | 11 | - | 1227 | 1 / 4 | 1027-8 | -79 | - | - | ||
17 | Yüksel,Zivistan | 964-47 | 0.0 | 1.46 | 12 | - | 1032 | 0 / 3 | 942-46 | -22 | 1127 | - | ||
18 | Kreutzberger,Julian | 1002-19 | 0.0 | 0.10 | 12 | - | 1367 | 0 / 1 | 1002-17 | - | - | |||
20 | Bunjaku,Julian | 1071-12 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 924 | 1 / 1 | 1011-9 | -60 | - | - | ||
Gesamt | 1176 | 12 | 9.62 | - | - | 1279 | 12 / 28 | 1164 | -132 | 1267 |
6 | SC Turm Reinfeld II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Adomeit,Sven | 1675-48 | 1.0 | 0.57 | 23 | - | 1613 | 1 / 1 | 1675-48 | - | - | |||
2 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1532-17 | 3.0 | 2.91 | 20 | 1532 | 1532 | 3 / 6 | 1524-17 | -8 | - | - | ||
3 | Streichenbach,Klaus | 1662-79 | 0.5 | 0.82 | 23 | - | 1411 | ½ / 1 | 1662-79 | - | - | |||
5 | Spennemann,Klaus-Peter | 1392-67 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1434 | 1 / 3 | 1395-67 | +3 | - | - | ||
7 | Maßmann,Dieter | 1143-71 | 2.5 | 4.25 | 18 | 1017 | 1158 | 2½ / 8 | 1128-71 | -15 | 1474 | - | ||
8 | Wierse,Gorden | 1095-12 | 1.5 | 2.75 | 19 | 929 | 1078 | 1½ / 5 | 1081-12 | -14 | 1166 | - | ||
9 | Marx,Andreas | 1095-8 | 0.5 | 0.37 | 16 | - | 1182 | ½ / 1 | 1095-8 | - | - | |||
12 | Hieke,Peter | 856-2 | 0.0 | 0.48 | 33 | - | 876 | 0 / 1 | 850-2 | -6 | - | - | ||
13 | Franzki,Hannes | 825-2 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1123 | ½ / 1 | 839-2 | +14 | - | - | ||
Gesamt | 1263 | 10.5 | 13.71 | - | - | 1272 | 10.5 / 27 | 1255 | -26 | 1320 |
7 | spielfrei (Rückzug SC Turm Reinfeld I) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Scharf,Oliver | 1608-102 | 0.5 | 0.62 | 22 | - | 1521 | ½ / 1 | 1608-102 | 1666 | - | |||
2 | Maeder,Torsten | 1763-127 | 2.0 | 1.70 | 24 | - | 1435 | 2 / 2 | 1762-127 | -1 | 1779 | - | ||
3 | Dinse,Michael | 1643-154 | 1.0 | 0.97 | 23 | - | 1132 | 1 / 1 | 1674-153 | +31 | 1744 | - | ||
4 | Marcic,Marinko | 1534-104 | 0.5 | 0.94 | 21 | - | 1107 | ½ / 1 | 1534-104 | 1722 | - | |||
5 | Spennemann,Klaus-Peter | 1392-67 | 1.0 | 1.44 | 19 | - | 1434 | 1 / 3 | 1395-67 | +3 | - | - | ||
7 | Maßmann,Dieter | 1143-71 | 2.5 | 4.25 | 18 | 1017 | 1158 | 2½ / 8 | 1128-71 | -15 | 1474 | - | ||
8 | Wierse,Gorden | 1095-12 | 1.5 | 2.75 | 19 | 929 | 1078 | 1½ / 5 | 1081-12 | -14 | 1166 | - | ||
9 | Marx,Andreas | 1095-8 | 0.5 | 0.37 | 16 | - | 1182 | ½ / 1 | 1095-8 | - | - | |||
12 | Hieke,Peter | 856-2 | 0.0 | 0.48 | 33 | - | 876 | 0 / 1 | 850-2 | -6 | - | - | ||
13 | Franzki,Hannes | 825-2 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1123 | ½ / 1 | 839-2 | +14 | - | - | ||
Gesamt | 1245 | 10 | 13.64 | - | - | 1199 | 10 / 24 | 1239 | +12 | 1592 |
8 | SV Bargteheide III | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
9 | Geibel,Henning | 1271-239 | 0.0 | 0.88 | 18 | - | 1643 | 0 / 6 | 1287-235 | +16 | 1394 | - | ||
11 | von Harder,Martin | 1231-35 | 0.5 | 0.93 | 18 | - | 1440 | ½ / 4 | 1181-34 | -50 | - | - | ||
12 | Lossner,Alexander | 1152-11 | 3.0 | 2.36 | 17 | 1242 | 1242 | 3 / 6 | 1154-10 | +2 | 1272 | - | ||
13 | Kittler,Paavo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1260 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
14 | Wannke,Jonah | 1095-22 | 1.0 | 0.32 | 5 | - | 1299 | 1 / 2 | 1087-21 | -8 | - | - | ||
16 | Ahlers,Momme | 942-13 | 0.5 | 1.14 | 13 | - | 928 | ½ / 2 | 948-11 | +6 | - | - | ||
18 | Fransson,Max | 1217-9 | 2.0 | 0.83 | 5 | - | 941 | 2 / 2 | 1010-4 | -207 | - | - | ||
Gesamt | 1180 | 7 | 6.46 | - | - | 1330 | 7 / 24 | 1157 | -241 | 1333 |
9 | SV Bad Schwartau IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Engeln,Hans | 1597-33 | 1.0 | 0.47 | 8 | - | 1554 | 1 / 1 | 1578-31 | -19 | 1355 | - | ||
4 | Janiak,Eryk | 1518-19 | 3.0 | 2.78 | 7 | - | 1287 | 3 / 4 | 1468-16 | -50 | 1233 | - | ||
5 | Manz,Lukas | 1408-11 | 1.0 | 0.64 | 7 | - | 1337 | 1 / 1 | 1479-7 | +71 | 1568 | - | ||
9 | Herold,Max | 1445-32 | 1.0 | 0.86 | 6 | - | 1113 | 1 / 1 | 1434-30 | -11 | 1659 | - | ||
13 | Deierberg,Simon | 1511-11 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 1208 | 2 / 2 | 1400-9 | -111 | 1299 | - | ||
22 | Schwerdt,Karsten | 1124-17 | 3.0 | 0.99 | 16 | - | 1317 | 3 / 4 | 1120-16 | -4 | - | - | ||
23 | Piske,Niklas | 1063-8 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 970 | 1 / 1 | 1070-7 | +7 | - | - | ||
27 | Hieke,Jonas | 1245-14 | 2.0 | 0.91 | 5 | - | 1090 | 2 / 3 | 1023-10 | -222 | - | - | ||
31 | Hoffmann,Sabine | 1246-7 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 868 | 2 / 2 | 1246-7 | -1246 | 1232 | - | ||
Gesamt | 1333 | 16 | 8.46 | - | - | 1201 | 16 / 19 | 1146 | -1585 | 1391 |
10 | spielfrei (Rückzug Tura Harksheide II) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
6 | Roth,Paul Konstantin | 1416-31 | 0.0 | 0.70 | 19 | - | 1293 | 0 / 1 | 1415-31 | -1 | 1520 | - | ||
7 | Meiber,Alexander | 1455-21 | 3.0 | 1.34 | 6 | - | 1456 | 3 / 3 | 1562-17 | +107 | 1318 | - | ||
9 | Frank,Cillian | 1233-35 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1389 | ½ / 1 | 1302-33 | +69 | 1297 | - | ||
10 | Sarwary,Nadjim | 1139-6 | 0.0 | 0.95 | 18 | - | 1213 | 0 / 2 | 1158-4 | +19 | - | - | ||
12 | Chen,Harry | 996-12 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 1142 | 1 / 3 | 999-11 | +3 | - | - | ||
14 | Schmidt,Tewe | 870-8 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 755 | 1 / 1 | 874-7 | +4 | - | - | ||
Gesamt | 1195 | 5.5 | 4.86 | - | - | 1242 | 5.5 / 11 | 1235 | +201 | 1378 |
11 | Schwarzenbeker SK II | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1 | Baer,Helmut | 1692-85 | 2.0 | 3.55 | 24 | - | 1377 | 2 / 4 | 1690-84 | -2 | - | - | ||
3 | Rai,Mukesh | 1570-44 | 2.5 | 4.21 | 22 | 1376 | 1433 | 2½ / 6 | 1564-44 | -6 | - | - | ||
6 | Ditschkuß,Leif | 1142-6 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1577 | ½ / 1 | 1144-5 | +2 | - | - | ||
7 | Dyck,Ernst | 1494-60 | 4.5 | 4.56 | 20 | 1451 | 1259 | 4½ / 6 | 1487-60 | -7 | 1569 | - | ||
8 | Bartels,Günther | 1257-38 | 2.0 | 2.54 | 18 | - | 1174 | 2 / 4 | 1257-38 | 1486 | - | |||
9 | Budik,Karl-Heinz | 1204-38 | 0.5 | 1.37 | 18 | - | 1094 | ½ / 2 | 1200-38 | -4 | - | - | ||
10 | Borchert,Justas | 824-5 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1176 | ½ / 2 | 827-4 | +3 | - | - | ||
Gesamt | 1415 | 12.5 | 16.55 | - | - | 1299 | 12.5 / 25 | 1412 | -14 | 1528 |
12 | Lübecker SV XI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2 | Paulsen,Niels-Martin | 1509-37 | 2.5 | 4.08 | 11 | 1407 | 1548 | 2½ / 8 | 1487-34 | -22 | 1588 | - | ||
3 | Paulsen,Hauke | 1091-14 | 1.0 | 1.55 | 19 | 1084 | 1406 | 1 / 8 | 1091-14 | 1226 | - | |||
4 | Safaie,Khosro | 1317-24 | 4.5 | 5.55 | 18 | 1215 | 1172 | 4½ / 8 | 1305-24 | -12 | - | - | ||
5 | Petrow,Andre | 1529-7 | 7.0 | 0.00 | 0 | 1794 | 1127 | 7 / 7 | 1529-7 | -1529 | - | - | ||
Gesamt | 1356 | 15 | 11.18 | - | - | 1319 | 15 / 31 | 1002 | -1563 | 1407 |
Powered by ChessLeagueManager