Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse A Ost
- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Verein Segeberger SF III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
12 | Woidtke,Tim | 1758-22 | 1.0 | 0.95 | 25 | - | 1302 | 1 / 1 | 1777-21 | +19 | |
15 | Stolten,Jost | 1389-65 | 2.0 | 1.77 | 19 | - | 1450 | 2 / 4 | 1404-65 | +15 | |
17 | Piekacz,Rudolf | 1323-100 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1552 | 0 / 1 | 1323-100 | ||
18 | Petersen,Günter | 1340-91 | 2.5 | 3.81 | 19 | 1244 | 1346 | 2½ / 7 | 1334-91 | -6 | |
19 | Wolf,Jürgen | 1297-4 | 1.0 | 1.32 | 15 | - | 1181 | 1 / 2 | 1295-4 | -2 | |
20 | Koske,Torsten | 1158-7 | 0.5 | 1.81 | 18 | - | 1265 | ½ / 4 | 1152-7 | -6 | |
24 | Wiebke,Elfriede | 944-181 | 1.0 | 1.47 | 26 | - | 1058 | 1 / 4 | 927-177 | -17 | |
31 | Jäger,Andrea | 814-11 | 0.0 | 0.86 | 37 | - | 1058 | 0 / 3 | 817-10 | +3 | |
Gesamt | 1210 | 8 | 12.21 | - | - | 1266 | 8 / 26 | 1208 | +6 |
2 | Tura Harksheide II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Gottwald,Bernhard | 1756-79 | 5.0 | 3.91 | 24 | - | 1435 | 5 / 5 | 1756-79 | ||
8 | Petrosyan,Tigran | 1747-46 | 2.0 | 1.35 | 12 | - | 1542 | 2 / 2 | 1757-42 | +10 | |
9 | Ewert,Matthias | 1627-12 | 4.5 | 5.29 | 22 | 1467 | 1275 | 4½ / 6 | 1626-12 | -1 | |
13 | Roth,Paul Konstantin | 1443-30 | 4.5 | 3.81 | 14 | 1497 | 1131 | 4½ / 5 | 1417-28 | -26 | |
17 | Frank,Cillian | 1282-32 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1448 | 1 / 1 | 1194-31 | -88 | |
18 | Kluge,Florian | 872-4 | 0.0 | 0.08 | 27 | - | 1280 | 0 / 1 | 870-5 | -2 | |
22 | Meiber,Alexander | 1412-15 | 3.5 | 2.83 | 5 | 1295 | 1146 | 3½ / 5 | 1261-11 | -151 | |
23 | Chen,Harry | 992-10 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 953-8 | -39 | |
Gesamt | 1518 | 21.5 | 18.04 | - | - | 1262 | 21.5 / 26 | 1479 | -297 |
3 | Lauenburger SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Spaeth,Rolf | 1312-67 | 1.5 | 1.69 | 18 | 1316 | 1508 | 1½ / 6 | 1299-67 | -13 | |
3 | Gütschow,Dietrich | 1282-58 | 2.0 | 2.59 | 18 | 1272 | 1430 | 2 / 7 | 1283-58 | +1 | |
4 | Giedigkeit,Jens J. | 1319-9 | 1.0 | 0.36 | 18 | - | 1374 | 1 / 1 | 1302-9 | -17 | |
5 | Rutter,Martyn | 1246-3 | 3.5 | 2.81 | 10 | 1331 | 1182 | 3½ / 5 | 1246-3 | ||
6 | Reschke,René | 1462-33 | 3.5 | 2.88 | 19 | 1530 | 1381 | 3½ / 5 | 1471-33 | +9 | |
8 | Wenk,Jan | 922-3 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1057 | 1 / 2 | 921-3 | -1 | |
Gesamt | 1290 | 12.5 | 10.98 | - | - | 1360 | 12.5 / 26 | 1289 | -21 |
4 | SV Bad Schwartau VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1431-60 | 0.0 | 0.16 | 10 | - | 1779 | 0 / 1 | 1478-56 | +47 | |
2 | Naumann,Niklas | 1165-26 | 0.0 | 0.90 | 8 | - | 1352 | 0 / 2 | 1241-25 | +76 | |
4 | Elstner,Mirja | 1469-27 | 5.0 | 3.47 | 5 | 1445 | 1287 | 5 / 7 | 1400-22 | -69 | |
6 | Engeln,Karl | 1169-21 | 0.0 | 0.48 | 8 | - | 1195 | 0 / 1 | 1137-18 | -32 | |
8 | Schwerdtfeger,Hauke | 1395-21 | 1.0 | 2.11 | 8 | 1197 | 1437 | 1 / 5 | 1297-19 | -98 | |
10 | Pulter,Felix | 1558-23 | 3.0 | 2.17 | 6 | 1535 | 1463 | 3 / 5 | 1458-18 | -100 | |
12 | Eckert,Luca | 1212-18 | 1.5 | 1.76 | 8 | - | 1080 | 1½ / 3 | 1157-17 | -55 | |
13 | Engeln,Cord | 1198-22 | 0.0 | 0.02 | 9 | - | 1726 | 0 / 1 | 1144-21 | -54 | |
15 | Deierberg,Simon | 1314-8 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1352 | 2 / 3 | 1303-6 | -11 | |
16 | Janiak,Eryk | 1452-15 | 3.0 | 1.43 | 5 | 1371 | 1371 | 3 / 6 | 1205-10 | -247 | |
18 | Schwerdtfeger,Hilko | 1072-7 | 0.0 | 0.38 | 12 | - | 1091 | 0 / 1 | 983-4 | -89 | |
19 | Schwerdt,Karsten | 1040-15 | 2.0 | 0.65 | 16 | 1260 | 1385 | 2 / 6 | 1039-15 | -1 | |
24 | Elstner,Simon | 927-12 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1616 | 0 / 2 | 947-11 | +20 | |
25 | Khoja,Leath | 966-9 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 1218 | 1 / 4 | 914-8 | -52 | |
34 | Manz,Lukas | 1443-6 | 0.0 | 1.16 | 5 | - | 1449 | 0 / 2 | 1376-2 | -67 | |
35 | Rittel,Mona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1294 | 18.5 | 16.52 | - | - | 1337 | 18.5 / 50 | 1223 | -732 |
5 | SV Bargteheide III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6 | Heck,Hans-Joachim | 1459-36 | 1.0 | 1.35 | 20 | - | 1340 | 1 / 2 | 1459-36 | ||
8 | Heft,Sven | 1389-61 | 2.0 | 1.32 | 19 | - | 1270 | 2 / 2 | 1418-61 | +29 | |
9 | Beier,Tuscan | 1261-12 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1365 | 1 / 1 | 1291-11 | +30 | |
11 | Geibel,Henning | 1404-232 | 1.0 | 1.91 | 18 | 1185 | 1458 | 1 / 6 | 1247-223 | -157 | |
12 | von Harder,Martin | 1197-33 | 1.0 | 0.54 | 17 | - | 1523 | 1 / 3 | 1196-33 | -1 | |
14 | Kittler,Paavo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
15 | Lossner,Alexander | 1132-9 | 1.0 | 0.62 | 12 | 1249 | 1489 | 1 / 5 | 1137-8 | +5 | |
16 | Wannke,Jonah | 1009-20 | 0.0 | 0.06 | 11 | - | 1576 | 0 / 2 | 1041-19 | +32 | |
17 | Ahlers,Momme | 982-10 | 0.0 | 0.27 | 20 | - | 1069 | 0 / 1 | 884-8 | -98 | |
20 | Dragojevic,Boris | 952-3 | 0.0 | 0.07 | 33 | - | 1207 | 0 / 1 | 793-2 | -159 | |
Gesamt | 1243 | 8 | 6.41 | - | - | 1366 | 8 / 24 | 1198 | -319 |
6 | SK Turm Reinfeld II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adomeit,Sven | 1661-47 | 3.0 | 3.03 | 22 | 1631 | 1559 | 3 / 5 | 1643-46 | -18 | |
2 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1521-16 | 5.0 | 3.13 | 20 | 1678 | 1520 | 5 / 7 | 1530-15 | +9 | |
3 | Marcic,Marinko | 1550-103 | 2.5 | 2.73 | 21 | - | 1400 | 2½ / 4 | 1545-103 | -5 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | 1532-110 | 1.5 | 2.14 | 21 | - | 1318 | 1½ / 3 | 1511-109 | -21 | |
7 | Spennemann,Klaus-Peter | 1411-66 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 1422 | 1 / 2 | 1409-66 | -2 | |
9 | Maßmann,Dieter | 1182-70 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 1369 | ½ / 3 | 1190-69 | +8 | |
10 | Wierse,Gorden | 1123-11 | 2.0 | 0.88 | 16 | - | 1130 | 2 / 2 | 1119-11 | -4 | |
11 | Scharf,Judith | 902-9 | 2.0 | 0.61 | 5 | - | 1047 | 2 / 3 | 902-9 | ||
12 | Lüttich,Janne Rasmus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Franzki,Hannes | 788-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 740 | 1013 | 1 / 6 | 786-1 | -2 | |
Gesamt | 1308 | 18.5 | 14.36 | - | - | 1255 | 18.5 / 37 | 1305 | -35 |
7 | SV Bad Oldesloe II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Westerlin,Viggo | 1387-54 | 1.0 | 1.40 | 19 | 1351 | 1624 | 1 / 6 | 1385-53 | -2 | |
3 | Kirchner,Philipp | 1406-14 | 2.5 | 2.42 | 18 | 1385 | 1487 | 2½ / 7 | 1356-12 | -50 | |
4 | Yüksel,Anja | 1276-71 | 1.0 | 2.34 | 18 | 1126 | 1399 | 1 / 6 | 1256-62 | -20 | |
5 | Ho,Joseph | 1312-22 | 0.5 | 0.57 | 8 | - | 1204 | ½ / 1 | 1245-18 | -67 | |
8 | Zotchi,Jannick | 1221-14 | 1.0 | 1.58 | 9 | - | 1101 | 1 / 3 | 1081-11 | -140 | |
11 | Tabakh,Najat | 1261-40 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 1108-35 | -153 | |
16 | Yüksel,Zivistan | 1020-45 | 0.0 | 0.53 | 15 | - | 940 | 0 / 1 | 932-40 | -88 | |
Gesamt | 1323 | 7 | 9.69 | - | - | 1391 | 7 / 25 | 1275 | -520 |
8 | SK Turm Reinfeld I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scharf,Oliver | 1612-101 | 5.0 | 3.22 | 21 | 1802 | 1529 | 5 / 6 | 1611-101 | -1 | |
2 | Maeder,Torsten | 1753-126 | 5.0 | 4.94 | 24 | 1728 | 1455 | 5 / 6 | 1753-126 | ||
3 | Dinse,Michael | 1664-151 | 2.0 | 1.65 | 22 | - | 1375 | 2 / 2 | 1659-146 | -5 | |
4 | Streichenbach,Klaus | 1673-78 | 1.0 | 1.90 | 23 | - | 1210 | 1 / 2 | 1670-77 | -3 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | 1532-110 | 1.5 | 2.14 | 21 | - | 1318 | 1½ / 3 | 1511-109 | -21 | |
7 | Spennemann,Klaus-Peter | 1411-66 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 1422 | 1 / 2 | 1409-66 | -2 | |
9 | Maßmann,Dieter | 1182-70 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 1369 | ½ / 3 | 1190-69 | +8 | |
10 | Wierse,Gorden | 1123-11 | 2.0 | 0.88 | 16 | - | 1130 | 2 / 2 | 1119-11 | -4 | |
11 | Scharf,Judith | 902-9 | 2.0 | 0.61 | 5 | - | 1047 | 2 / 3 | 902-9 | ||
12 | Lüttich,Janne Rasmus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
14 | Franzki,Hannes | 788-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 740 | 1013 | 1 / 6 | 786-1 | -2 | |
Gesamt | 1357 | 21 | 17.18 | - | - | 1229 | 21 / 37 | 1355 | -30 |
9 | SV Bad Schwartau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Doose,Pai | 1257-14 | 0.0 | 0.75 | 8 | - | 1434 | 0 / 2 | 1280-13 | +23 | |
7 | Schwerdtfeger,Hauke | 1395-21 | 1.0 | 2.11 | 8 | 1197 | 1437 | 1 / 5 | 1297-19 | -98 | |
8 | Pulter,Felix | 1558-23 | 3.0 | 2.17 | 6 | 1535 | 1463 | 3 / 5 | 1458-18 | -100 | |
10 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1431-60 | 0.0 | 0.16 | 10 | - | 1779 | 0 / 1 | 1478-56 | +47 | |
12 | Naumann,Niklas | 1165-26 | 0.0 | 0.90 | 8 | - | 1352 | 0 / 2 | 1241-25 | +76 | |
14 | Elstner,Mirja | 1469-27 | 5.0 | 3.47 | 5 | 1445 | 1287 | 5 / 7 | 1400-22 | -69 | |
17 | Engeln,Karl | 1169-21 | 0.0 | 0.48 | 8 | - | 1195 | 0 / 1 | 1137-18 | -32 | |
19 | Eckert,Luca | 1212-18 | 1.5 | 1.76 | 8 | - | 1080 | 1½ / 3 | 1157-17 | -55 | |
20 | Engeln,Cord | 1198-22 | 0.0 | 0.02 | 9 | - | 1726 | 0 / 1 | 1144-21 | -54 | |
22 | Deierberg,Simon | 1314-8 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1352 | 2 / 3 | 1303-6 | -11 | |
23 | Janiak,Eryk | 1452-15 | 3.0 | 1.43 | 5 | 1371 | 1371 | 3 / 6 | 1205-10 | -247 | |
25 | Schwerdtfeger,Hilko | 1072-7 | 0.0 | 0.38 | 12 | - | 1091 | 0 / 1 | 983-4 | -89 | |
26 | Schwerdt,Karsten | 1040-15 | 2.0 | 0.65 | 16 | 1260 | 1385 | 2 / 6 | 1039-15 | -1 | |
31 | Elstner,Simon | 927-12 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1616 | 0 / 2 | 947-11 | +20 | |
36 | Rittel,Mona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
38 | Manz,Lukas | 1443-6 | 0.0 | 1.16 | 5 | - | 1449 | 0 / 2 | 1376-2 | -67 | |
Gesamt | 1320 | 17.5 | 16.38 | - | - | 1351 | 17.5 / 48 | 1252 | -657 |
10 | SK Norderstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gerks,Joachim | 1688-109 | 3.5 | 3.97 | 22 | 1530 | 1381 | 3½ / 5 | 1617-103 | -71 | |
4 | Schäfer,Rüdiger | 1697-136 | 1.0 | 0.95 | 25 | - | 1302 | 1 / 1 | 1761-134 | +64 | |
8 | Lange,Karl-Heinz | 1667-73 | 3.5 | 4.85 | 24 | 1428 | 1371 | 3½ / 6 | 1675-72 | +8 | |
9 | Sievert,Heinz-Jürgen | 1621-120 | 2.5 | 2.49 | 22 | - | 1288 | 2½ / 3 | 1632-119 | +11 | |
10 | Bordasch,Christian | 1675-26 | 5.5 | 4.86 | 22 | 1693 | 1292 | 5½ / 6 | 1629-24 | -46 | |
11 | Hamza Alemam,Omar | 1632-5 | 4.0 | 3.68 | 17 | - | 1087 | 4 / 4 | 1632-5 | ||
12 | Holand,Maxim | 1642-64 | 1.0 | 0.71 | 21 | - | 1407 | 1 / 1 | 1574-63 | -68 | |
20 | Holand,Mattias | 1097-13 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1120 | 1 / 1 | 1083-13 | -14 | |
Gesamt | 1641 | 22 | 21.84 | - | - | 1293 | 22 / 27 | 1620 | -116 |
11 | Tura Harksheide III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Guo,Philipp Ziming | 1883-42 | 2.0 | 2.33 | 15 | - | 1536 | 2 / 3 | 1764-33 | -119 | |
3 | Petrosyan,Ani | 1390-28 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1413 | 1470 | 2½ / 6 | 1401-23 | +11 | |
4 | Guo,Jacob Tingshen | 1592-36 | 2.5 | 2.52 | 10 | - | 1380 | 2½ / 4 | 1517-30 | -75 | |
5 | Foos,Vanessa | 1497-44 | 2.5 | 3.12 | 9 | 1365 | 1422 | 2½ / 6 | 1415-35 | -82 | |
6 | Duong,Nhat-Minh | 1382-22 | 3.0 | 2.88 | 5 | - | 1070 | 3 / 4 | 1291-21 | -91 | |
9 | Meiber,Alexander | 1412-15 | 3.5 | 2.83 | 5 | 1295 | 1146 | 3½ / 5 | 1261-11 | -151 | |
12 | Chen,Harry | 992-10 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 953-8 | -39 | |
28 | Chen,Michelle | 1248-18 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 786 | 1 / 1 | 1099-12 | -149 | |
Gesamt | 1472 | 18 | 17.7 | - | - | 1302 | 18 / 30 | 1393 | -695 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager