LEM SH 2017 Kandidaten: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosanke,Stefan | SV Bad Oldesloe | 1891 | 9 | 7.0 | 42.5 | 393.5 | 5 | |
2. | Henne,Jochen | SV Holstein Quickborn | 1848 | 9 | 6.0 | 45.5 | 381.5 | 3 | |
3. | Kakoschke,Dieter | SV Holstein Quickborn | 2024 | 9 | 6.0 | 45.0 | 381.0 | 4 | |
4. | Jacobsen,Uwe | Husumer SV | 1901 | 9 | 5.5 | 42.5 | 387.5 | 4 | |
5. | Dörp,Max Marian | Lübecker SV | 1657 | 9 | 5.0 | 44.0 | 370.0 | 2 | |
6. | Rulofs,Henrik | SG Turm Kiel | 1910 | 9 | 5.0 | 38.0 | 378.5 | 4 | |
7. | Farokhi,Keyvan | SK Doppelbauer Kiel | 1647 | 9 | 4.5 | 45.5 | 371.0 | 3 | |
8. | Daum,Heiko | Ratzeburger SC | 1733 | 9 | 4.5 | 44.5 | 371.5 | 2 | |
9. | Koch,Sören | Itzehoer SV | 1987 | 9 | 4.5 | 43.5 | 371.0 | 2 | |
10. | Haversick,Axel | SC Schönberg | 1758 | 9 | 4.5 | 43.0 | 380.5 | 1 | |
11. | Hencke,Heiko | SK Kaltenkirchen | 1722 | 9 | 4.5 | 41.5 | 356.0 | 2 | |
12. | Bohner,Jörg | Lübecker SV | 1802 | 9 | 4.5 | 38.0 | 353.5 | 3 | |
13. | Braun,Matthias | Eckernförder SC | 1849 | 9 | 4.5 | 36.5 | 353.0 | 4 | |
14. | Teska,Andreas | Lübecker SV | 1912 | 9 | 4.5 | 33.5 | 349.5 | 2 | |
15. | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt | 1816 | 9 | 4.0 | 36.5 | 362.5 | 0 | |
16. | Gabor,Hartmut | Lübecker SV | 1848 | 9 | 4.0 | 35.5 | 346.0 | 2 | |
17. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau | 1778 | 9 | 4.0 | 33.5 | 344.5 | 2 | |
18. | Bücker,Timo | Lauenburger SV | 1834 | 9 | 3.0 | 42.5 | 360.0 | 1 | |
19. | Schiller,Dirk | SK Kaltenkirchen | 1756 | 9 | 2.5 | 38.5 | 346.5 | 0 | |
20. | Kroschel,Anton | Lübecker SV | 1738 | 9 | 2.0 | 40.0 | 332.5 | 0 | |
21. | Lubenow,Olaf | SK Kollmar | 1708 | 1 | 1.0 | 34.0 | 45.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager