LEM 2018 Kandidaten: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeschke,Holger | SC Schönberg | 1879 | 9 | 6.5 | 42.5 | 4 | |
2. | Werner,René | Kieler SG | 1820 | 9 | 6.0 | 41.0 | 5 | |
3. | Müller,Winus | SG Plöner See | 1980 | 9 | 5.5 | 44.0 | 4 | |
4. | Gombert,Reiner | Schleswiger SV | 1922 | 9 | 5.5 | 44.0 | 2 | |
5. | Schlüter,Mike | Möllner SV | 1902 | 9 | 5.5 | 43.5 | 2 | |
6. | Teska,Andreas | Lübecker SV | 1814 | 9 | 5.5 | 40.5 | 3 | |
7. | Kraas,Rüdiger | SG Glückstadt | 1856 | 9 | 5.0 | 41.5 | 3 | |
8. | Glinzner,Alva | Lübecker SV | 1612 | 9 | 5.0 | 41.0 | 2 | |
9. | Reinke,Martin | Segeberger SF | 1864 | 9 | 5.0 | 39.5 | 3 | |
10. | Petersen,Finn Christopher | SK Doppelbauer Kiel | 1809 | 9 | 5.0 | 39.0 | 4 | |
11. | Braun,Matthias | Itzehoer SV | 1839 | 9 | 5.0 | 36.0 | 4 | |
12. | Behringer,Tom | SK Doppelbauer Kiel | 1759 | 9 | 4.5 | 38.0 | 3 | |
13. | Weyland,Karsten | Möllner SV | 1746 | 9 | 4.5 | 32.0 | 3 | |
14. | Kollhoff,Josef | Kieler SG | 1869 | 8 | 4.0 | 36.5 | 3 | |
15. | Recklies,Volker | SV Büsum | 1850 | 9 | 3.5 | 34.0 | 2 | |
16. | Daum,Heiko | Ratzeburger SC | 1848 | 9 | 3.5 | 27.5 | 1 | |
17. | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1799 | 9 | 3.0 | 33.0 | 2 | |
18. | Haversick,Axel | SC Schönberg | 1767 | 9 | 2.5 | 31.0 | 1 | |
19. | Wirries,Frank-Michael,Dr. | Lübecker SV | 1829 | 6 | 2.5 | 27.0 | 2 | |
20. | Martinez-Corrales,Vladimir | SC Schönberg | 1923 | 9 | 1.5 | 31.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager