Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugendverbandsliga B
- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SV Bad Schwartau 2 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwerdt,Anton Gabriel | 1325-53 | 2.5 | 2.22 | 6 | 1428 | 1485 | 2½ / 6 | 1383-47 | +58 | |
2 | Hinrichsen,Piet | 1497-16 | 4.0 | 4.03 | 10 | 1492 | 1367 | 4 / 6 | 1505-12 | +8 | |
3 | Rittel,Lio Eric | 1598-33 | 4.5 | 4.31 | 7 | 1473 | 1107 | 4½ / 5 | 1464-27 | -134 | |
4 | Elstner,Mirja | 1243-19 | 3.5 | 2.90 | 6 | - | 1150 | 3½ / 4 | 1421-13 | +178 | |
11 | Pulter,Felix | 1216-15 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1400 | 1 / 1 | 1290-11 | +74 | |
Gesamt | 1414 | 15.5 | 13.69 | - | - | 1302 | 15.5 / 22 | 1437 | +184 |
3 | SV Bad Oldesloe 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Yüksel,Baran | 1778-78 | 4.0 | 3.30 | 11 | 1758 | 1518 | 4 / 5 | 1698-69 | -80 | |
2 | Engels,Ruben | 1237-12 | 1.5 | 2.30 | 8 | 1191 | 1383 | 1½ / 6 | 1230-11 | -7 | |
3 | Ho,Joseph | 1253-17 | 4.0 | 3.57 | 5 | 1360 | 1235 | 4 / 6 | 1364-11 | +111 | |
4 | Haas,Julius | 1112-15 | 1.5 | 1.72 | 9 | - | 1077 | 1½ / 3 | 1117-14 | +5 | |
7 | Zotchi,Jannick | 1120-10 | 0.0 | 0.17 | 9 | - | 1400 | 0 / 1 | 1113-8 | -7 | |
Gesamt | 1347 | 11 | 11.06 | - | - | 1330 | 11 / 21 | 1358 | +22 |
4 | Lübecker SV 6 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sommer,Justus | 1652-27 | 4.0 | 2.82 | 9 | 1793 | 1553 | 4 / 5 | 1680-17 | +28 | |
2 | Poetzsch-Heffter,Frieder | 1165-19 | 2.5 | 1.78 | 5 | 1252 | 1252 | 2½ / 5 | 1200-14 | +35 | |
3 | Sickmann,Lisa | 1360-23 | 2.5 | 2.92 | 8 | 1207 | 1207 | 2½ / 5 | 1254-12 | -106 | |
4 | Rosin,Thore | 1331-20 | 2.5 | 1.32 | 5 | - | 1237 | 2½ / 4 | 1140-14 | -191 | |
14 | Wengenroth,Max | 1045-10 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1247 | 0 / 1 | 946-8 | -99 | |
18 | Kubiak,Adrian | 1186-5 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | 1186-5 | -1186 | |
Gesamt | 1354 | 12.5 | 8.99 | - | - | 1250 | 12.5 / 21 | 1246 | -1519 |
5 | Lübecker SV 5 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heikamp,Jakob | 1367-30 | 2.0 | 1.16 | 5 | 1403 | 1528 | 2 / 6 | 1307-29 | -60 | |
2 | Schnell,Fabian | 1229-46 | 0.0 | 0.43 | 8 | - | 1323 | 0 / 1 | 1232-46 | +3 | |
3 | Rasmussen,Luca-Tom | 1384-37 | 2.0 | 1.90 | 5 | 1259 | 1331 | 2 / 5 | 1232-34 | -152 | |
4 | Voigt,Timo | 1193-26 | 2.0 | 1.67 | 5 | 1221 | 1293 | 2 / 5 | 1186-26 | -7 | |
17 | Wengenroth,Max | 1045-10 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1247 | 0 / 1 | 946-8 | -99 | |
23 | Lenz,Julian | 1102-3 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 4 | 1102-3 | -1102 | |
24 | Nagel,Raimo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1262 | 7.5 | 5.31 | - | - | 1081 | 7.5 / 23 | 1005 | -1417 |
6 | Lübecker SV 4 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dörp,Max Marian | 1845-53 | 2.0 | 1.77 | 15 | - | 1444 | 2 / 2 | 1830-51 | -15 | |
2 | Kroschel,Anton | 1814-57 | 2.5 | 3.25 | 16 | - | 1531 | 2½ / 4 | 1775-56 | -39 | |
3 | Nagy,Lukas | 1719-46 | 5.0 | 4.55 | 11 | - | 1214 | 5 / 5 | 1715-46 | -4 | |
4 | Stülcken,Philipp | 1617-47 | 4.5 | 4.40 | 9 | 1582 | 1216 | 4½ / 5 | 1588-46 | -29 | |
5 | Weinell,Jakob | 1418-45 | 4.0 | 4.30 | 9 | 1306 | 1066 | 4 / 5 | 1383-43 | -35 | |
15 | Wengenroth,Max | 1045-10 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1247 | 0 / 1 | 946-8 | -99 | |
Gesamt | 1626 | 18 | 18.42 | - | - | 1261 | 18 / 22 | 1597 | -221 |
7 | Möllner SV 1 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krohn,Luca Benito | 1553-29 | 2.0 | 3.45 | 11 | 1372 | 1497 | 2 / 6 | 1496-27 | -57 | |
3 | Imanov,Adam | 1311-19 | 4.0 | 2.59 | 5 | 1440 | 1315 | 4 / 6 | 1350-17 | +39 | |
4 | Ruppert,Christian | 1094-29 | 1.0 | 1.30 | 9 | - | 1279 | 1 / 4 | 1098-28 | +4 | |
5 | Weyland,Hagen Friedrich | 1087-10 | 0.0 | 0.10 | 10 | - | 1451 | 0 / 1 | 1081-11 | -6 | |
6 | Möllmann,Joost | 1003-8 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1035 | 0 / 1 | 944-8 | -59 | |
7 | Voß,Alexander | 919-7 | 0.0 | 0.36 | 16 | - | 1302 | 0 / 3 | 922-7 | +3 | |
Gesamt | 1257 | 7 | 8.2 | - | - | 1351 | 7 / 21 | 1250 | -76 |
8 | TuRa Harksheide 2 (J) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Giede,Anna-Blume | 1521-110 | 0.5 | 0.67 | 10 | - | 1364 | ½ / 1 | 1480-108 | -41 | |
6 | Frank,Cillian | 1074-30 | 0.0 | 0.70 | 8 | - | 1405 | 0 / 2 | 1218-28 | +144 | |
7 | Foos,Vanessa | 1335-33 | 1.0 | 1.21 | 8 | - | 1445 | 1 / 3 | 1308-25 | -27 | |
8 | Guo,Jacob Tingshen | 1480-27 | 0.5 | 1.70 | 10 | - | 1550 | ½ / 4 | 1416-20 | -64 | |
10 | Thiesen,Benedikt Momme | 1232-17 | 0.5 | 0.91 | 8 | - | 1183 | ½ / 2 | 1118-13 | -114 | |
13 | Westedt,Felix | 1072-9 | 0.0 | 0.29 | 12 | - | 1160 | 0 / 1 | 984-5 | -88 | |
15 | Hilbricht,Lukas | 817-8 | 0.0 | 0.04 | 29 | - | 1333 | 0 / 1 | 818-8 | +1 | |
16 | Chen,Michelle | 1067-10 | 0.0 | 0.00 | 30 | - | 1692 | 0 / 1 | 797-5 | -270 | |
17 | Meiber,Alexander | 1041-9 | 0.5 | 0.66 | 17 | 910 | 1276 | ½ / 5 | 914-4 | -127 | |
18 | Chen,Harry | 923-6 | 0.0 | 0.45 | 15 | - | 1204 | 0 / 2 | 927-4 | +4 | |
23 | Schmidt,Tewe | 873-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 873-3 | -873 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager