Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendverbandsliga B

1 Möllner SV 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Krohn,Luca Benito 1694-37 2.0 1.57 10 - 1410 2 / 2 1678-35 -16 1671 -
3 Ruppert,Christian 1201-34 0.0 0.79 8 - 1223 0 / 2 1086-33 -115 - -
4 Möllmann,Joost 1000-12 0.0 0.71 10 - 895 0 / 1 1000-12 - -
5 Voß,Alexander 944-12 0.0 0.27 12 - 1169 0 / 1 981-11 +37 - -
Gesamt 1289 2 3.34 - - 1222 2 / 6 1252 -94 1671

2 TuRa Harksheide 3 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Foos,Vanessa 1469-50 1.0 1.24 10 - 1356 1 / 2 1481-45 +12 1378 -
2 Petrosyan,Ani 1422-34 1.0 0.53 6 - 1322 1 / 1 1396-30 -26 1275 -
3 Chen,Michelle 1304-22 3.0 2.21 5 - 1060 3 / 3 1327-19 +23 1051 -
5 Striebeck,Liv 1003-6 2.0 0.92 5 - 1041 2 / 3 1003-6 - -
Gesamt 1253 7 4.9 - - 1149 7 / 9 1261 +9 1235

3 SV Bad Schwartau 3 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Eckert,Luca 1219-19 1.0 0.93 5 - 1243 1 / 2 1220-19 +1 - -
2 Schindel,Jaron 1797-3 1.0 0.00 0 - 1226 1 / 2 1797-3 -1797 - -
3 Albrecht,Jana 1293-18 1.0 1.49 8 - 1320 1 / 3 1286-17 -7 - -
4 Engeln,Cord 1291-23 3.0 2.27 5 - 966 3 / 3 1271-23 -20 - -
6 Dethloff,Florian 1040-16 0.0 0.32 10 - 1373 0 / 2 1041-16 +1 - -
7 Schwerdtfeger,Hilko 1005-9 0.0 0.31 10 - 1212 0 / 1 1049-8 +44 - -
8 Engeln,Karl 1302-22 2.0 1.62 5 - 909 2 / 2 1212-22 -90 - -
9 Engeln,Helene 956-12 0.0 0.28 14 - 1285 0 / 2 956-12 - -
15 Birth,Vincent 1042-18 0.0 0.77 9 - 895 0 / 1 1042-18 1183 -
16 Khoja,Leath 950-13 1.0 0.60 5 - 895 1 / 1 1019-10 +69 - -
20 Khoja,Hareth 824-9 0.0 0.06 42 - 1198 0 / 1 756-6 -68 - -
Gesamt 1210 9 8.65 - - 1157 9 / 20 1020 -1867 1183

4 SV Bad Schwartau 4 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Dethloff,Florian 1040-16 0.0 0.32 10 - 1373 0 / 2 1041-16 +1 - -
2 Schwerdtfeger,Hilko 1005-9 0.0 0.31 10 - 1212 0 / 1 1049-8 +44 - -
3 Engeln,Karl 1302-22 2.0 1.62 5 - 909 2 / 2 1212-22 -90 - -
4 Engeln,Helene 956-12 0.0 0.28 14 - 1285 0 / 2 956-12 - -
11 Birth,Vincent 1042-18 0.0 0.77 9 - 895 0 / 1 1042-18 1183 -
12 Khoja,Leath 950-13 1.0 0.60 5 - 895 1 / 1 1019-10 +69 - -
16 Khoja,Hareth 824-9 0.0 0.06 42 - 1198 0 / 1 756-6 -68 - -
Gesamt 1042 3 3.96 - - 1133 3 / 10 1028 -44 1183

5 TuRa Harksheide 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Meiber,Alexander 1455-21 1.0 0.76 6 - 1212 1 / 1 1441-17 -14 1318 -
7 Chen,Harry 996-12 0.0 0.24 13 - 1198 0 / 1 978-11 -18 - -
8 Bessel,Tom 0.0 0.00 0 - 822 0 / 1 Restpartien - -
9 Striebeck,Liv 1003-6 2.0 0.92 5 - 1041 2 / 3 1003-6 - -
10 Neumann,Paul 1.0 0.00 0 - 767 1 / 1 Restpartien - -
16 Rinow,Maximilian 1.0 0.00 0 - 755 1 / 1 Restpartien - -
19 Schmidt,Tewe 870-8 0.0 0.11 29 - 1169 0 / 1 816-7 -54 - -
Gesamt 1055 5 2.03 - - 1005 5 / 9 1041 -86 1318