Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendverbandsliga B

1 Möllner SV 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Krohn,Luca Benito 1649-34 1.0 1.11 11 - 1494 1 / 2 1546-30 -103 1671 -
2 Imanov,Adam 1387-23 1.0 1.52 8 - 1306 1 / 3 1273-20 -114 - -
3 Ruppert,Christian 1149-32 2.0 1.17 5 - 1173 2 / 3 1177-30 +28 - -
4 Möllmann,Joost 1052-11 0.0 0.61 12 - 1152 0 / 2 968-9 -84 - -
6 Voß,Alexander 998-10 1.0 0.16 5 - 1198 1 / 1 1031-8 +33 - -
Gesamt 1273 5 4.57 - - 1266 5 / 11 1219 -240 1671

2 Verein Segeberger SF 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Griebenow,Jan Luca 1778-27 2.0 2.28 14 - 1495 2 / 3 1723-23 -55 1590 -
4 Onat,Elias Levent 1367-12 1.0 1.25 8 - 1343 1 / 3 1259-10 -108 - -
6 Teegen,Jelte 1243-22 2.0 1.50 5 - 1212 2 / 3 1251-21 +8 - -
7 Philipp,Samuel 1250-28 1.0 1.81 8 - 1114 1 / 3 1139-27 -111 - -
Gesamt 1410 6 6.84 - - 1291 6 / 12 1343 -266 1590

3 SV Bad Schwartau 3 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Doose,Pai 1257-14 0.0 0.30 8 - 1640 0 / 2 1316-13 +59 - -
2 Gehle,Joshua 1484-33 1.5 1.00 6 - 1404 1½ / 2 1453-27 -31 1566 -
3 Schwerdtfeger,Hauke 1395-21 0.5 1.14 8 - 1356 ½ / 3 1210-17 -185 1594 -
4 Pulter,Felix 1558-23 2.0 0.95 5 - 1240 2 / 2 1336-16 -222 1545 -
11 Kuschinsky,Florian 959-6 0.0 0.04 14 - 1481 0 / 1 970-5 +11 - -
16 Manz,Lukas 1443-6 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1443-6 -1443 1568 -
Gesamt 1380 5 3.43 - - 1283 5 / 11 1165 -1811 1568

4 SV Bad Schwartau 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rittel,Lio Eric 1545-39 2.0 1.71 9 - 1296 2 / 2 1619-34 +74 1718 -
2 Hinrichsen,Piet 1533-18 0.5 1.45 10 - 1320 ½ / 2 1434-17 -99 - -
3 Herold,Max 1418-29 2.0 1.71 7 - 1185 2 / 2 1520-24 +102 1659 -
4 Schwerdt,Anton Gabriel 1431-60 1.0 1.75 10 - 1139 1 / 2 1426-55 -5 1571 -
Gesamt 1482 5.5 6.62 - - 1235 5.5 / 8 1500 +72 1649

5 TuRa Harksheide 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Petrosyan,Tigran 1747-46 1.0 1.30 13 - 1538 1 / 2 1666-41 -81 1617 -
3 Guo,Jacob Tingshen 1592-36 1.0 1.54 10 - 1267 1 / 2 1444-28 -148 1549 -
4 Petrosyan,Ani 1390-28 2.0 1.80 7 - 1087 2 / 2 1499-22 +109 1314 -
5 Foos,Vanessa 1497-44 1.0 0.68 5 - 1198 1 / 1 1378-34 -119 1412 -
Gesamt 1565 5 5.32 - - 1283 5 / 7 1514 -239 1473

6 SV Bad Oldesloe 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ho,Joseph 1312-22 1.0 0.30 5 - 1629 1 / 3 1321-18 +9 - -
2 Engels,Ruben 1403-14 2.5 1.02 5 - 1362 2½ / 3 1385-13 -18 - -
3 Haas,Julius 1100-17 0.0 0.09 9 - 1494 0 / 1 1105-16 +5 - -
4 Tabakh,Tassnim 1053-26 0.0 0.84 10 - 1257 0 / 3 1010-22 -43 1241 -
6 Tabakh,Najat 1261-40 1.0 0.97 5 - 1101 1 / 2 1091-35 -170 1313 -
Gesamt 1244 4.5 3.22 - - 1370 4.5 / 12 1203 -217 1277
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019