Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesliga

1 SK Doppelbauer Kiel 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ghadimi,Mohammed Reza 2142-62 0.0 0.52 30 - 2125 0 / 1 2129-63 -13 2172 -
3 Bub,Volker 2144-309 0.5 1.24 30 - 2058 ½ / 2 2126-310 -18 2124 -
4 Luckow,Rolf 2097-102 0.5 0.58 30 - 2036 ½ / 1 2095-103 -2 2182 -
6 Buchholz,Sebastian 2175-110 2.0 1.31 30 - 2059 2 / 2 2192-111 +17 2155 -
7 Budzyn,Matthias 2051-143 0.0 0.55 30 - 2012 0 / 1 2037-144 -14 2062 -
9 Sieweck,Philipp 1963-61 0.0 0.42 30 - 2019 0 / 1 1952-62 -11 2026 -
10 Boerma,Daniel 1989-113 0.5 1.06 30 - 1969 ½ / 2 1975-114 -14 1987 -
12 Schwerdhelm,Christopher 1926-48 0.0 1.10 29 - 1888 0 / 2 1898-49 -28 2010 -
13 Sala,Özkan 1751-14 1.0 0.25 13 - 1940 1 / 1 1794-15 +43 1881 -
16 Husfeld,Jasper Morten 1692-13 0.5 0.66 23 - 1819 ½ / 2 1687-14 -5 1762 -
17 Drewek,Roland 1712-25 1.0 0.32 24 - 1842 1 / 1 1734-26 +22 - -
Gesamt 1973 6 8.01 - - 1973 6 / 16 1969 -23 2036

2 Husumer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bendixen,Matthes 2066-44 1.0 0.60 28 - 2218 1 / 2 2077-45 +11 1983 -
2 Behnk,Rolf 2094-62 0.0 0.68 30 - 2213 0 / 2 2077-63 -17 2198 -
3 Jahn,Peter 2019-94 1.5 0.94 30 - 2043 1½ / 2 2033-95 +14 2098 -
4 Bunk,Karsten 1960-212 1.0 1.23 30 - 1870 1 / 2 1954-213 -6 2002 -
5 Renken,Tomas 1887-56 1.5 0.88 28 - 1930 1½ / 2 1904-57 +17 - -
6 Zielinski-Backens,Werner 1940-217 0.0 1.39 29 - 1796 0 / 2 1904-218 -36 1884 -
7 Rahtkens,Kay 1845-35 1.0 1.15 27 - 1788 1 / 2 1841-36 -4 1860 -
8 Hansen,Peter 1842-12 0.5 1.24 17 - 1754 ½ / 2 1811-13 -31 1849 -
Gesamt 1957 6.5 8.11 - - 1952 6.5 / 16 1950 -52 1982

3 Möllner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Krüger,Wolfgang 2031-248 1.0 0.60 30 - 2189 1 / 2 2041-249 +10 2095 -
2 Bodnar,Alexander 2144-46 1.0 0.91 30 - 2175 1 / 2 2146-47 +2 2260 -
3 Kitschke,Heiko 1974-143 1.5 0.57 30 - 2141 1½ / 2 1997-144 +23 1985 -
4 Stark,Hans-Werner 2082-67 0.5 1.11 30 - 2040 ½ / 2 2067-68 -15 2121 -
5 von Warburg,Joerg 1889-28 1.0 0.71 28 - 1994 1 / 2 1897-29 +8 - -
6 Lenk,Andreas 1837-59 0.0 0.90 26 - 1879 0 / 2 1811-60 -26 1676 -
7 Krohn,Luca Benito 1779-42 0.5 0.70 20 - 1893 ½ / 2 1772-43 -7 1803 -
8 Werner,Andreas 1775-77 0.5 0.64 25 - 1911 ½ / 2 1771-78 -4 - -
Gesamt 1939 6 6.14 - - 2028 6 / 16 1938 -9 1990

4 MTV Leck
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prien,Thore 2119-78 1.5 1.09 30 - 2089 1½ / 2 2129-79 +10 2185 -
2 Homuth,Kim 2102-66 1.0 1.26 30 - 2008 1 / 2 2096-67 -6 2115 -
3 Hertel,Peter 2091-129 0.0 0.79 30 - 1863 0 / 1 2071-130 -20 2182 -
4 Meyer,Thorsten 2014-83 0.0 0.44 30 - 2060 0 / 1 2003-84 -11 2295 -
5 Osterkorn,Christoph 1976-7 2.0 1.24 30 - 1888 2 / 2 1995-8 +19 - -
6 Nommensen,Jens 1901-91 1.5 1.17 28 - 1832 1½ / 2 1910-92 +9 1976 -
7 Gömer,Henning 1837-99 0.0 0.75 26 - 1933 0 / 2 1816-100 -21 1964 -
8 Kramer,Svend Erik 1836-45 0.0 0.12 26 - 2167 0 / 1 1832-46 -4 1986 -
15 Meinke,Dietlind 1608-211 0.0 0.12 22 - 1945 0 / 1 1604-212 -4 1820 -
16 Sörensen,Helge 1613-77 0.0 0.13 22 - 1937 0 / 1 1608-78 -5 1771 -
Gesamt 1935 6 7.11 - - 1965 6 / 15 1934 -33 2033

5 Lübecker SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Lampe,Dirk 2162-119 1.0 1.00 30 - 2165 1 / 2 2162-120 2180 -
3 Ehrke,Michael 2053-174 2.0 1.24 30 - 1963 2 / 2 2072-175 +19 2081 -
5 Frohberg,Marco 2095-128 0.5 0.61 30 - 2016 ½ / 1 2092-129 -3 2170 -
6 Krause,Ullrich 2099-180 0.5 0.80 30 - 1855 ½ / 1 2091-181 -8 2120 -
8 Besenthal,Klaus-Günther 2062-128 2.0 1.54 30 - 1852 2 / 2 2074-129 +12 2050 -
9 Stäblein,Christoph 2027-106 1.5 1.23 30 - 1933 1½ / 2 2034-107 +7 2034 -
10 Koop,Thilo 2092-137 1.5 1.61 30 - 1843 1½ / 2 2089-138 -3 2090 -
12 Schiebuhr,Stephan 2060-96 1.5 1.65 30 - 1785 1½ / 2 2056-97 -4 2208 -
14 Reuß,Eckart 1966-90 1.5 1.11 30 - 1906 1½ / 2 1976-91 +10 - -
Gesamt 2065 12 10.79 - - 1923 12 / 16 2069 +30 2117

6 Lübecker SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Bosselmann,Tom Linus 2237-145 1.5 1.34 30 - 2106 1½ / 2 2241-146 +4 2232 -
5 Janiak,Eryk 1978-49 1.0 0.82 20 - 2045 1 / 2 1985-50 +7 1925 -
6 Mundt,Alexandra 1909-94 0.0 0.34 23 - 2023 0 / 1 1898-95 -11 1906 -
8 Trede,Rouven-Peer 1855-52 1.5 0.53 27 - 2038 1½ / 2 1882-53 +27 1866 -
9 Kutz,Ida Klara 1841-61 1.0 0.70 15 - 1957 1 / 2 1855-62 +14 1813 -
10 Borukhson,Benjamin Joel 1806-27 1.0 0.83 14 - 1878 1 / 2 1815-28 +9 1790 -
11 Stülcken,Philipp 1808-72 1.5 0.81 26 - 1894 1½ / 2 1828-73 +20 1822 -
12 Kutz,Paul Matti 1709-53 0.0 0.11 14 - 2060 0 / 1 1703-54 -6 1761 -
13 Hellenbroich,Helene 1645-57 0.0 0.13 12 - 1966 0 / 1 1637-58 -8 1645 -
16 Schönrock,Elia 1832-4 1.0 0.92 15 - 1439 1 / 1 1836-5 +4 1755 -
Gesamt 1884 8.5 6.53 - - 1958 8.5 / 16 1893 +60 1852

7 Lübecker SV 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2092-34 1.0 0.86 30 - 2141 1 / 2 2096-35 +4 1988 -
3 Kloerss,Knut 1948-68 0.0 0.65 24 - 2078 0 / 2 1928-69 -20 1868 -
4 Gruzmann,Boris 2016-145 0.5 0.39 30 - 2095 ½ / 1 2019-146 +3 2078 -
5 Dörp,Max Marian 1863-71 1.0 0.45 27 - 2077 1 / 2 1878-72 +15 1861 -
6 Kevorkov,Artur 2060-54 1.5 1.11 30 - 2021 1½ / 2 2070-55 +10 2128 -
7 Bohner,Jörg 1819-112 0.0 0.29 26 - 1976 0 / 1 1810-113 -9 1853 -
8 Hieke,Jonas 1877-50 0.0 0.23 17 - 2092 0 / 1 1867-51 -10 1918 -
17 Gosch,Stefan 1682-92 0.5 0.22 23 - 1901 ½ / 1 1691-93 +9 1985 -
20 Lübeck,Stephan 1860-142 1.5 0.77 27 - 1949 1½ / 2 1880-143 +20 1940 -
21 Salov,Sergej 2167-205 1.5 1.64 30 - 1901 1½ / 2 2164-206 -3 2202 -
Gesamt 1961 7.5 6.61 - - 2025 7.5 / 16 1964 +19 1982

8 SV Bargteheide
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Wolter,Jens 2085-115 0.5 1.03 30 - 2075 ½ / 2 2072-116 -13 2124 -
3 Fransson,Jens 2098-60 0.5 0.44 30 - 2144 ½ / 1 2100-61 +2 2181 -
4 zum Felde,Michael 2068-71 1.5 1.08 30 - 2038 1½ / 2 2079-72 +11 2071 -
6 Jütting,Maximilian 1957-38 0.5 0.80 25 - 2029 ½ / 2 1948-39 -9 1902 -
8 Fransson,Till 1981-48 0.0 1.24 25 - 1895 0 / 2 1944-49 -37 1939 -
9 Porth,Hartmut 2006-335 2.0 1.44 30 - 1837 2 / 2 2020-336 +14 1994 -
11 Fransson,Max 1945-41 2.0 1.60 19 - 1694 2 / 2 1960-42 +15 1953 -
12 Sargsyan,Narek 1937-21 2.0 1.58 18 - 1694 2 / 2 1954-22 +17 1864 -
Gesamt 2004 9 9.21 - - 1911 9 / 15 2004 0 2004

9 Flensburger SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Tymoshenko,Ihor 2292-3 1.5 1.61 15 - 2049 1½ / 2 2287-4 -5 2306 -
2 Schwarz,Frank 2251-122 1.5 1.36 30 - 2119 1½ / 2 2255-123 +4 2232 -
3 Bank Friis,Carsten 2214-18 0.0 0.80 30 - 1974 0 / 1 2193-19 -21 2146 -
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123-31 1.5 1.20 30 - 2051 1½ / 2 2131-32 +8 2070 -
5 Aagaard,Gert 2007-34 1.0 0.66 30 - 1889 1 / 1 2016-35 +9 2023 -
6 Torlage,Bastian 1751-10 1.5 0.61 24 - 1899 1½ / 2 1778-11 +27 1909 -
7 Neuendorf,Max 1934-73 0.5 0.57 29 - 1887 ½ / 1 1932-74 -2 1935 -
8 Moysich,Dirk 1840-87 1.5 0.94 26 - 1860 1½ / 2 1856-88 +16 1909 -
10 Maleska,Dirk 1884-88 1.0 1.20 28 - 1810 1 / 2 1879-89 -5 1912 -
11 Schwarz,Dennis 1796-75 0.5 0.44 25 - 1842 ½ / 1 1798-76 +2 1909 -
Gesamt 2015 10.5 9.39 - - 1948 10.5 / 16 2019 +33 2035

10 SK Doppelbauer Kiel 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wanner,Lukas 2125-92 1.0 0.48 30 - 2142 1 / 1 2138-93 +13 2111 -
3 Nahnsen,Kenneth 2049-91 0.5 0.63 30 - 2191 ½ / 2 2046-92 -3 2024 -
4 Dittrich,Gunnar 2036-53 0.5 1.00 30 - 2038 ½ / 2 2024-54 -12 1994 -
5 Hopson,Kevin Mike 2023-120 1.0 0.96 30 - 2042 1 / 2 2024-121 +1 2033 -
6 Greßmann,Hanna 2012-107 1.0 0.45 30 - 2051 1 / 1 2026-108 +14 1994 -
7 Karlisch,Moritz 1977-77 1.0 1.15 30 - 1922 1 / 2 1973-78 -4 1935 -
10 Günther,Emil 1889-40 1.0 0.45 23 - 1926 1 / 1 1907-41 +18 1875 -
12 Hoffmann,Joachim 1793-161 1.0 0.64 25 - 1692 1 / 1 1804-162 +11 1880 -
13 Toumi,Faruk 1852-25 0.0 0.52 17 - 1841 0 / 1 1829-26 -23 1802 -
16 Charchulla,Moritz 1728-33 0.0 0.39 14 - 1806 0 / 1 1707-34 -21 1783 -
18 Dengler,Norbert 1696-64 0.0 0.35 23 - 1808 0 / 1 1684-65 -12 - -
23 Charchulla,Tim 1439-6 0.0 0.08 19 - 1832 0 / 1 1436-7 -3 1634 -
Gesamt 1919 7 7.1 - - 1968 7 / 16 1917 -21 1915
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. September 2025