Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugendverbandsliga A

2 Raisdorfer SG 1 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Matzen,Fynn Lasse 1533-16 1.0 0.41 5 - 1337 1 / 1 1353-14 -180 - -
3 Ercan,Eren 1368-21 1.0 0.40 5 - 1229 1 / 1 1237-15 -131 - -
4 Tombul,Merlin 1053-25 0.0 0.91 8 - 1188 0 / 2 1082-24 +29 - -
6 Rothe,Justin 1188-23 1.0 0.56 5 - 1065 1 / 1 1164-21 -24 - -
7 Geschonke,Peter 1055-18 0.0 0.62 9 - 1005 0 / 1 1040-17 -15 - -
8 Murad Ali,Bahri 1044-5 1.0 0.24 5 - 1165 1 / 1 1067-4 +23 - -
9 Kahl,Niklas 1081-21 1.0 0.54 5 - 977 1 / 1 1065-20 -16 - -
Gesamt 1172 5 3.68 - - 1144 5 / 8 1136 -314

3 Raisdorfer SG 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Astaev,Tobias 1309-11 0.0 0.56 8 - 1231 0 / 1 1222-6 -87 1428 -
3 Lauzening,Rene 1299-13 0.0 0.32 9 - 1255 0 / 1 1094-6 -205 1143 -
6 Rothe,Justin 1188-23 1.0 0.56 5 - 1065 1 / 1 1164-21 -24 - -
7 Geschonke,Peter 1055-18 0.0 0.62 9 - 1005 0 / 1 1040-17 -15 - -
8 Murad Ali,Bahri 1044-5 1.0 0.24 5 - 1165 1 / 1 1067-4 +23 - -
9 Kahl,Niklas 1081-21 1.0 0.54 5 - 977 1 / 1 1065-20 -16 - -
Gesamt 1163 3 2.84 - - 1116 3 / 6 1109 -324 1286

5 SC Agon Neumünster 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Priemer,Sören Gregor 1331-39 0.0 0.60 8 - 1157 0 / 1 1176-37 -155 1361 -
4 Tuchtenhagen,Lars 1221-22 1.0 0.43 5 - 1155 1 / 1 1180-22 -41 - -
6 Stegert,Noah Niclas 1251-6 1.0 0.38 5 - 1090 1 / 1 1088-4 -163 - -
12 Schurmann,Fabian 949-7 0.0 0.46 14 - 1004 0 / 1 952-6 +3 - -
Gesamt 1188 2 1.87 - - 1102 2 / 4 1099 -356 1361

6 SK Doppelbauer Kiel 2 (J)
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Rempe,Janne 1530-34 1.0 0.93 10 - 1231 1 / 1 1656-19 +126 1497 -
3 Malinowsky,Levi 1824-44 2.0 1.29 9 - 1438 2 / 2 1655-28 -169 1775 -
4 Woltmann,Peter 1574-44 1.0 0.94 8 - 1065 1 / 1 1508-37 -66 1556 -
5 Christensen,Mats 1497-8 1.0 0.71 8 - 1337 1 / 1 1523-9 +26 1485 -
7 Schmidt,Jesse 1357-5 1.0 0.63 6 - 1271 1 / 1 1409-4 +52 - -
9 Farokhi,Darian 1416-29 1.0 0.58 5 - 1188 1 / 1 1302-21 -114 1232 -
Gesamt 1575 7 5.08 - - 1281 7 / 7 1530 -145 1509
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019