DWZ Übersicht ::: Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Baramidze,David 2552 - 157 2593
2 Krüger,Claus 2279 - 42 -
3 Krüger,Claus 2279 - 42 -
4 IM Janz,Frerik 2274 - 90 2311
5 Kaulich,Philipp Theodor 2234 - 86 2177
6 FM Jochens,Arne 2213 - 111 2239
7 Pluska,Alexander 2188 - 58 2207
8 Ziewitz,Hans 2076 - 72 -
9 Kornrumpf,Joachim 2062 - 140 2099
10 Rabe,Klaus 2062 - 89 2030
11 Neumann,Joachim 2056 - 177 2135
12 Kropp,Jürgen 2015 - 129 2031
13 Dittmann,Hans-Adolf 2008 - 107 2068
14 Hintz,Bastian 1976 - 69 2047
15 Bestmann,Günter 1973 - 101 -
16 Bracke,Niels 1960 - 83 2114
17 Hahne,Hans-Jürgen 1945 - 112 2085
18 Firnhaber,Ingo 1939 - 120 1996
19 Heimbächer,Felix 1930 - 62 2020
20 Hertel,Johannes 1915 - 38 1989
21 Hoffmann,Germar 1907 - 53 -
22 Basey,Matthew 1902 - 13 1852
23 Schmidt,Peter 1887 - 163 1881
24 Görs,Joachim 1879 - 69 -
25 Kollhoff,Josef 1858 - 85 1833
26 Schramm,Bernd 1855 - 137 1963
27 Terwitte,Heinrich 1838 - 71 1988
28 Kröger,Martin 1831 - 84 -
29 Scepanik,Hans-Jürgen 1824 - 154 1945
30 Donst,Benjamin 1824 - 56 -
31 Felser,Franz 1802 - 201 2036
32 Zimmermann,Manfred 1766 - 190 1934
33 Piegenschke,Michael 1758 - 106 -
34 Sörnsen,Friedrich 1741 - 54 -
35 Werner,René 1734 - 64 1814
36 Blanco-Cardenas,Ernesto 1731 - 18 1845
37 Starke,Daniel 1729 - 65 1852
38 Plichta,Hans-Reiner 1716 - 73 1765
39 Nielsen,Gunnar 1712 - 84 -
40 Gras,Hans-Joachim 1709 - 17 -
41 Schramm,Daniel 1690 - 24 1837
42 Czank,Michael 1684 - 56 -
43 Beller,Josef 1670 - 13 -
44 Sawall,Hans-Jürgen 1660 - 110 -
45 Wenske,Hardy 1651 - 94 1749
46 Malina,Marcus 1637 - 60 1738
47 Honnens,Jan 1632 - 38 -
48 Godbersen,Momme 1588 - 10 -
49 Prasobhu,Pramod Kumar 1586 - 4 1672
50 Hupe,Volker 1583 - 9 -
51 Zielke,Bernd 1578 - 254 1707
52 Schroedter,Wolfgang 1530 - 99 -
53 Bischoff,Anton 1499 - 3 1481
54 Drumm,Gerrit 1498 - 88 1765
55 Lange,Edgar 1488 - 110 1614
56 Bockelmann,Fred 1470 - 126 1651
57 Serbin,Alexander 1467 - 8 1540
58 Ruhberg,Hartwig 1432 - 96 -
59 Brockmann,Werner 1308 - 165 1513
60 Caliebe,Jesko 1186 - 15 -
61 Caliebe,Frauke 969 - 16 -
62 Riahi,Rahmatollah - -
63 Damerow,Rasmus - -