Rundenübersicht : Jugendlandesliga
PDF
ICS

 23. September 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1248 0.5 : 5.5 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1625
2 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1481 1.0 : 5.0 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1979
3 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1612 2.5 : 3.5 8 SV Bargteheide 1 (J) 1583
4 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1396 2.0 : 4.0 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1325
5 5 Lübecker SV 2 (J) 1575 3.5 : 2.5 6 Lübecker SV 3 (J) 1504

 04. November 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1630 5.5 : 0.5 6 Lübecker SV 3 (J) 1568
2 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1311 2.0 : 4.0 5 Lübecker SV 2 (J) 1633
3 8 SV Bargteheide 1 (J) 1390 2.5 : 3.5 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1464
3 Ergebnismeldung unter Vorbehalt.
4 9 TuRa Harksheide 1 (J) 2010 5.0 : 1.0 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1729
5 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1322 2.0 : 4.0 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1382

 02. Dezember 2018 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1434 2.0 : 4.0 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1630
2 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1609 4.0 : 2.0 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1229
3 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1537 1.5 : 4.5 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1874
4 5 Lübecker SV 2 (J) 1472 3.0 : 3.0 8 SV Bargteheide 1 (J) 1583
5 6 Lübecker SV 3 (J) 1605 5.0 : 1.0 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1314

 27. Januar 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1630 5.0 : 1.0 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1325
2 8 SV Bargteheide 1 (J) 1390 1.5 : 4.5 6 Lübecker SV 3 (J) 1539
3 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1979 6.0 : 0.0 5 Lübecker SV 2 (J) 1531
4 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1248 0.0 : 6.0 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1449
5 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1434 1.0 : 5.0 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1553

 17. Februar 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1670 3.5 : 2.5 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1630
2 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1479 4.0 : 2.0 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1408
3 5 Lübecker SV 2 (J) 1438 3.0 : 3.0 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1322
4 6 Lübecker SV 3 (J) 1605 3.0 : 3.0 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1834
5 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1344 3.5 : 2.5 8 SV Bargteheide 1 (J) 1390

 10. März 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1630 4.0 : 2.0 8 SV Bargteheide 1 (J) 1390
2 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1979 6.0 : 0.0 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1277
3 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1248 1.5 : 4.5 6 Lübecker SV 3 (J) 1605
4 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1327 1.0 : 5.0 5 Lübecker SV 2 (J) 1597
5 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1602 4.5 : 1.5 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1428

 31. März 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1397 1.5 : 4.5 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1618
2 5 Lübecker SV 2 (J) 1514 2.5 : 3.5 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1616
3 6 Lübecker SV 3 (J) 1605 4.0 : 2.0 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1405
4 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1302 3.5 : 2.5 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1248
5 8 SV Bargteheide 1 (J) 1384 1.0 : 5.0 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1917

 05. Mai 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1619 1.5 : 4.5 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1979
2 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1322 2.0 : 4.0 8 SV Bargteheide 1 (J) 1583
3 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1590 6.0 : 0.0 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1426
4 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1670 1.5 : 4.5 6 Lübecker SV 3 (J) 1548
5 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1420 2.5 : 3.5 5 Lübecker SV 2 (J) 1482

 26. Mai 2019 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Lübecker SV 2 (J) 1572 3.0 : 3.0 10 SV Bad Schwartau 1 (J) 1614
2 6 Lübecker SV 3 (J) 1605 5.0 : 1.0 4 SC Agon Neumünster 1 (J) 1472
3 7 SF Wilstermarsch 1 (J) 1314 1.5 : 4.5 3 Verein Segeberger SF 1 (J) 1670
4 8 SV Bargteheide 1 (J) 1583 4.5 : 1.5 2 SK Doppelbauer Kiel 2 (J) 1451
5 9 TuRa Harksheide 1 (J) 1530 4.0 : 2.0 1 SV Merkur Hademarschen 1 (J) 1248

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.