- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 | 20 | 44.4 | 5 | 11.1 |
| 2 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 5 | 11.1 |
| 3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 1 | 2.2 |
| 4 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 10 | 22.2 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 14 | 31.1 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| 7 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 14 | 31.1 | 9 | 20 | 21 | 46.7 | 1 | 2.2 |
| 8 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 19 | 42.2 | 4 | 8.9 |
| ∑ | 360 | 177.5 | 49.3 | 182.5 | 51 | 101 | 28.1 | 105 | 29.2 | 137 | 38.1 | 17 | 4.7 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz,Sebastian | 2171 | SK Doppelbauer Kiel | 7.0 | 7 | 1854 | 0 |
| 2 | Koop,Thilo | 2092 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 7 | 1862 | 2171 |
| 3 | Petri,Alexander | 2125 | SK Doppelbauer Kiel | 6.0 | 8 | 1980 | 2172 |
| 4 | Ahlers,Knut | 1985 | SV Bargteheide | 6.0 | 9 | 1957 | 2082 |
| 5 | Wanner,Lukas | 2112 | SK Doppelbauer Kiel | 6.0 | 9 | 1946 | 2071 |
| 6 | Pluska,Alexander | 2188 | SK Doppelbauer Kiel | 5.5 | 7 | 2098 | 2328 |
| 7 | Stäblein,Christoph | 2119 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1931 | 2161 |
| 8 | Salov,Sergej | 2150 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 8 | 2149 | 2290 |
| 9 | Rieper,Julian | 2109 | SK Doppelbauer Kiel | 5.5 | 8 | 1942 | 2083 |
| 10 | Neumann,Frank | 2018 | SC Agon Neumünster | 5.5 | 9 | 1992 | 2072 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salov,Sergej | 2150 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 8 | 2149 | 2290 |
| 1 | Schmidt,Harald | 2282 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 8 | 2111 | 2198 |
| 1 | Möller,Dustin | 2147 | Eckernförder SC von 1921 | 4.0 | 9 | 2142 | 2099 |
| 1 | Wiegmann,Sascha | 2231 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.5 | 7 | 2138 | 2138 |
| 1 | Ressler,Eckart | 2144 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 7 | 2126 | 2076 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmid,Thomas | 2138 | SV Bad Schwartau von 1930 | 5.0 | 9 | 2098 | 2141 |
| 2 | Homuth,Manfred | 2035 | Eckernförder SC von 1921 | 4.5 | 8 | 2119 | 2162 |
| 2 | Arndt,Magnus | 2229 | SK Doppelbauer Kiel | 4.0 | 7 | 2093 | 2143 |
| 2 | Günther,Patrick | 2069 | Elmshorner SC von 1896 | 3.0 | 8 | 2143 | 2056 |
| 2 | Powierski,Emil | 2305 | SK Norderstedt von 1975 | 2.0 | 2 | 2125 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pluska,Alexander | 2188 | SK Doppelbauer Kiel | 5.5 | 7 | 2098 | 2328 |
| 3 | zum Felde,Michael | 2085 | SV Bargteheide | 5.0 | 7 | 2060 | 2218 |
| 3 | Kevorkov,Artur | 2091 | Lübecker SV von 1873 | 4.5 | 7 | 2003 | 2105 |
| 3 | Masio,Andreas | 2095 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.5 | 9 | 2058 | 2058 |
| 3 | Haffner,Alexander | 2083 | SC Agon Neumünster | 3.5 | 8 | 2072 | 2029 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krause,Ullrich | 2172 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 2053 | 2211 |
| 4 | Hamann,Frank | 2004 | Eckernförder SC von 1921 | 5.0 | 8 | 2039 | 2126 |
| 4 | Saglam,Bülent | 2151 | SK Doppelbauer Kiel | 5.0 | 8 | 2033 | 2120 |
| 4 | Polischuk,Viktor | 2217 | SK Norderstedt von 1975 | 4.0 | 7 | 2091 | 2141 |
| 4 | Bosselmann,Tom Linus | 1978 | Lübecker SV von 1873 | 4.0 | 7 | 1966 | 2016 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Thanisch,Matthias | 1999 | SV Bargteheide | 5.0 | 9 | 2025 | 2068 |
| 5 | Ivens,Birger | 1969 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 8 | 2025 | 2068 |
| 5 | Ghadimi,Mohammed Reza | 2104 | SK Doppelbauer Kiel | 4.0 | 6 | 1976 | 2101 |
| 5 | Möller,Rolf | 1928 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 8 | 1987 | 1944 |
| 5 | Schwarz,Oliver | 2017 | SV Bad Schwartau von 1930 | 3.5 | 9 | 2017 | 1937 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Petri,Alexander | 2125 | SK Doppelbauer Kiel | 6.0 | 8 | 1980 | 2172 |
| 6 | Neumann,Frank | 2018 | SC Agon Neumünster | 5.5 | 9 | 1992 | 2072 |
| 6 | Noldt,Torsten | 1941 | Elmshorner SC von 1896 | 4.5 | 8 | 2006 | 2049 |
| 6 | Deutschbein,Christopher | 1965 | Eckernförder SC von 1921 | 4.5 | 8 | 1978 | 2021 |
| 6 | Tönniges,Thomas | 2003 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.5 | 8 | 1944 | 1987 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ahlers,Knut | 1985 | SV Bargteheide | 6.0 | 9 | 1957 | 2082 |
| 7 | Wanner,Lukas | 2112 | SK Doppelbauer Kiel | 6.0 | 9 | 1946 | 2071 |
| 7 | Reimer,Wolf | 2137 | Lübecker SV von 1873 | 5.0 | 7 | 1976 | 2134 |
| 7 | Westerhaus,Jonas | 1936 | Verein Segeberger SF | 4.0 | 9 | 2033 | 1990 |
| 7 | Simon,Christopher | 1934 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.0 | 9 | 1943 | 1900 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stäblein,Christoph | 2119 | Lübecker SV von 1873 | 5.5 | 7 | 1931 | 2161 |
| 8 | Rieper,Julian | 2109 | SK Doppelbauer Kiel | 5.5 | 8 | 1942 | 2083 |
| 8 | Bohnsack,Ralf | 2129 | SK Norderstedt von 1975 | 4.5 | 7 | 2041 | 2143 |
| 8 | Harm,Jörg | 1999 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 9 | 1917 | 1917 |
| 8 | Müller,Friedrich | 1923 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4.5 | 9 | 1847 | 1847 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buchholz,Sebastian | 2171 | SK Doppelbauer Kiel | 7.0 | 7 | 1854 | 0 |
| 11 | Koop,Thilo | 2092 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 7 | 1862 | 2171 |
| 10 | Fernschild,Daniel | 2028 | SK Norderstedt von 1975 | 5.0 | 8 | 2026 | 2113 |
| 12 | Nachtkamp,Herbert | 1871 | SK Norderstedt von 1975 | 5.0 | 8 | 1882 | 1969 |
| 11 | Wurst,Maximilian | 1757 | SV Bargteheide | 4.5 | 8 | 1842 | 1885 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Agon Neumünster | 2 | 0 |
| 2 | Lübecker SV III | 2 | 2 |
| 3 | Elmshorner SC | 3 | 0 |
| 4 | SV Bargteheide | 1 | 4 |
| 5 | SV Bad Schwartau | 2 | 0 |
| 6 | Segeberger SF | 0 | 6 |
| 7 | SK Norderstedt II | 0 | 1 |
| 8 | Eckernförder SC | 2 | 2 |
| 9 | Lübecker SV II | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel | Landesliga | 15 | 83.3 | 49.5 | 68.8 |
| 2 | Lübecker SV II | Landesliga | 13 | 72.2 | 43.0 | 59.7 |
| 3 | SK Norderstedt II | Landesliga | 12 | 66.7 | 37.0 | 51.4 |
| 4 | SV Bad Schwartau | Landesliga | 11 | 61.1 | 35.5 | 49.3 |
| 5 | Eckernförder SC | Landesliga | 10 | 55.6 | 35.0 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager