Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 25 8.5 34 16.5 66 11 44 3 12 11 44 0 0
2 25 14 56 11 44 8 32 5 20 10 40 2 8
3 25 13.5 54 11.5 46 5 20 7 28 11 44 2 8
4 25 10.5 42 14.5 58 7 28 10 40 7 28 1 4
5 25 12 48 13 52 10 40 9 36 6 24 0 0
6 25 11.5 46 13.5 54 8 32 10 40 7 28 0 0
7 25 10.5 42 14.5 58 12 48 8 32 5 20 0 0
8 25 14 56 11 44 7 28 7 28 8 32 3 12
200 94.5 47.3 105.5 53 68 34 59 29.5 65 32.5 8 4




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sargsyan,Narek 1943 SV Bargteheide 5.0 5 1797 2464 ²
2 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 4.0 5 2130 2370
3 Buchholz,Sebastian 2177 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 5 1998 2238
4 Stäblein,Christoph 2032 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1951 2191
5 Besenthal,Klaus-Günther 2070 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1933 2173
6 Porth,Hartmut 1959 SV Bargteheide 4.0 5 1885 2125
7 Salov,Sergej 2155 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1874 2114
8 Ehrke,Michael 2053 Lübecker SV von 1873 3.5 4 2001 0
9 Krüger,Wolfgang 2057 Möllner Schachverein von 1948 3.5 5 2122 2271
10 Kitschke,Heiko 1960 Möllner Schachverein von 1948 3.5 5 2065 2214
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 4.0 5 2130 2370
1 Krüger,Wolfgang 2057 Möllner Schachverein von 1948 3.5 5 2122 2271
1 Prien,Thore 2119 MTV Leck von 1889 3.0 5 2117 2189
1 Bendixen,Matthes 2066 Husumer SV von 1898 2.0 5 2139 2067
1 Wanner,Lukas 2125 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 2142 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schwarz,Frank 2251 Flensburger SK von 1876 3.0 4 2048 0
2 Bosselmann,Tom Linus 2245 Lübecker SV von 1873 2.5 4 2145 0
2 Lampe,Dirk 2162 Lübecker SV von 1873 2.5 5 2168 2168
2 Bodnar,Alexander 2144 Möllner Schachverein von 1948 2.5 5 2099 2099
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2075 Lübecker SV von 1873 2.0 5 2142 2070

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ehrke,Michael 2053 Lübecker SV von 1873 3.5 4 2001 0
3 Kitschke,Heiko 1960 Möllner Schachverein von 1948 3.5 5 2065 2214
3 Jahn,Peter 2018 Husumer SV von 1898 3.0 5 2071 2143
3 Bub,Volker 2130 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 4 2047 0
3 Bornholdt,Joa Max 2276 Lübecker SV von 1873 1.0 1 2060 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Harutyunyan,Hovhannes 2123 Flensburger SK von 1876 2.5 3 2053 0
4 Stark,Hans-Werner 2082 Möllner Schachverein von 1948 2.5 5 1965 1965
4 Luckow,Rolf 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 4 2063 0
4 zum Felde,Michael 2068 SV Bargteheide 2.0 4 2000 0
4 Dittrich,Gunnar 2036 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 5 1980 1908

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hopson,Kevin Mike 2031 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.5 5 2043 2192
5 Osterkorn,Christoph 1976 MTV Leck von 1889 3.0 4 1940 0
5 von Warburg,Joerg 1871 Möllner Schachverein von 1948 2.5 4 1908 0
5 Frohberg,Marco 2095 Lübecker SV von 1873 2.0 3 2015 0
5 Renken,Tomas 1887 Husumer SV von 1898 2.0 4 1980 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Buchholz,Sebastian 2177 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.0 5 1998 2238
6 Greßmann,Hanna 2012 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 3 1940 0
6 Torlage,Bastian 1811 Flensburger SK von 1876 2.5 5 1904 1904
6 Nommensen,Jens 1901 MTV Leck von 1889 2.0 3 1820 0
6 Kevorkov,Artur 2060 Lübecker SV von 1873 2.0 5 2084 2012

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Karlisch,Moritz 1977 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 3.0 4 1863 0
7 Neuendorf,Max 1936 Flensburger SK von 1876 2.5 4 1893 0
7 Rahtkens,Kay 1845 Husumer SV von 1898 2.5 5 1858 1858
7 Krohn,Luca Benito 1768 Möllner Schachverein von 1948 2.5 5 1825 1825
7 Gömer,Henning 1837 MTV Leck von 1889 1.5 5 1944 1795

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Besenthal,Klaus-Günther 2070 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1933 2173
8 Trede,Rouven-Peer 1842 Lübecker SV von 1873 3.0 5 1915 1987
8 Werner,Andreas 1775 Möllner Schachverein von 1948 3.0 5 1815 1887
8 Moysich,Dirk 1844 Flensburger SK von 1876 2.5 4 1915 0
8 Hieke,Jonas 1866 Lübecker SV von 1873 1.5 3 1967 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Sargsyan,Narek 1943 SV Bargteheide 5.0 5 1797 2464 ²
9 Stäblein,Christoph 2032 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1951 2191
9 Porth,Hartmut 1959 SV Bargteheide 4.0 5 1885 2125
21 Salov,Sergej 2155 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1874 2114
11 Stülcken,Philipp 1808 Lübecker SV von 1873 3.5 5 1949 2098
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Kiel 3 0 4
2 Husumer SV 0 0
3 Möllner SV 1 0
4 MTV Leck 1 3
5 Lübecker SV 2 3 0
6 Lübecker SV 3 0 0
7 Lübecker SV 4 0 0
8 SV Bargteheide 1 1
9 Flensburger SK 2 0
10 SK Doppelbauer Kiel 4 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lübecker SV 2 Landesliga 10 100 29.5 73.8
2 Flensburger SK Landesliga 8 80 26.5 66.3
3 Möllner SV Landesliga 6 60 21.5 53.8
4 SV Bargteheide Landesliga 6 60 21.0 52.5
5 SK Doppelbauer Kiel 4 Landesliga 6 60 20.5 51.3