- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 41 | 20.5 | 50 | 17.5 | 42.7 | 17 | 41.5 | 14 | 34.1 | 1 | 2.4 | 9 | 22 |
| 2 | 41 | 19 | 46.3 | 19 | 46.3 | 15 | 36.6 | 15 | 36.6 | 0 | 0 | 11 | 26.8 |
| 3 | 41 | 19.5 | 47.6 | 18.5 | 45.1 | 18 | 43.9 | 17 | 41.5 | 1 | 2.4 | 5 | 12.2 |
| 4 | 41 | 23 | 56.1 | 14 | 34.1 | 20 | 48.8 | 12 | 29.3 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| ∑ | 164 | 82 | 50 | 69 | 42 | 70 | 42.7 | 58 | 35.4 | 2 | 1.2 | 34 | 20.7 |
Die besten 10 Spieler der JugendBezirksLiga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster,Hannes | 934 | SV Merkur Hademarschen | 4.0 | 6 | 827 | 952 |
| 2 | Wiesemann,Selim | 1001 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 6 | 975 | 1032 |
| 3 | Dabelstein,Justus | 985 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Hütgens,Dilan | 945 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 3.0 | 4 | 929 | 0 |
| 5 | Junge,Julia Marie | 910 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 3.0 | 6 | 873 | 873 |
| 6 | Janke,Luan | 897 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 8 | 890 | 803 |
| 7 | Barg,Julian | 743 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 8 | 873 | 732 |
| 8 | Königsmann,Nils | 1233 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 955 | 0 |
| 9 | Pietsch,Jonathan | 1135 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.0 | 2 | 874 | 0 |
| 10 | Krämer,Julia | 976 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 870 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birner,Lucy Jasmin | 1261 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 787 | 0 |
| 1 | Ahrens,Hanno | 974 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bahrenfuss,Maik Jason | 1366 | Barmstedter MTV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schramm,Clara | 964 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gafy,Aland | 804 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 6 | 856 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Königsmann,Nils | 1233 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 955 | 0 |
| 2 | Pietsch,Jonathan | 1135 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.0 | 2 | 874 | 0 |
| 2 | Gafy,Junes | 774 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 3 | 935 | 0 |
| 2 | Richter,Skye Lennox | 846 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 8 | 1070 | 748 |
| 2 | Ahrens,Malte | 1038 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiesemann,Selim | 1001 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.5 | 6 | 975 | 1032 |
| 3 | Neitzel,Emma | 1020 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eibel,Jan | 1006 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teichmann,Niclas | 969 | Barmstedter MTV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mecklenburg,Alexander | 908 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 8 | 886 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janke,Luan | 897 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 8 | 890 | 803 |
| 4 | Barg,Julian | 743 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 8 | 873 | 732 |
| 4 | Richter,Isla-Jolie | 850 | SV Merkur Hademarschen | 1.0 | 3 | 871 | 0 |
| 4 | Pingel del Pino,Andrés | 1116 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teichmann,Luke | 892 | Barmstedter MTV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Münster,Hannes | 934 | SV Merkur Hademarschen | 4.0 | 6 | 827 | 952 |
| 5 | Dabelstein,Justus | 985 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Hütgens,Dilan | 945 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 3.0 | 4 | 929 | 0 |
| 13 | Junge,Julia Marie | 910 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 3.0 | 6 | 873 | 873 |
| 8 | Krämer,Julia | 976 | Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V. | 2.0 | 2 | 870 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Wilstermarsch 2 | 2 | 0 |
| 2 | SK Uetersen 1 | 2 | 9 |
| 3 | Barmstedter MTV 1 | 3 | 2 |
| 4 | Elmshorner SC 3 | 2 | 1 |
| 5 | Elmshorner SC 4 | 1 | 4 |
| 6 | Elmshorner SC 2 | 9 | 2 |
| 7 | SV Hademarschen 2 | 2 | 3 |
Die besten 4 Mannschaften der JugendBezirksLiga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorner SC 2 | JugendBezirksLiga West | 20 | 83.3 | 37.0 | 77.1 |
| 2 | Elmshorner SC 3 | JugendBezirksLiga West | 17 | 70.8 | 30.0 | 62.5 |
| 3 | SF Wilstermarsch 2 | JugendBezirksLiga West | 13 | 46.4 | 23.5 | 42 |
| 4 | Barmstedter MTV 1 | JugendBezirksLiga West | 12 | 46.2 | 25.0 | 48.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager