Inoffizielle DWZ Auswertung: JugendBezirksLiga West
- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Wilstermarsch 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Birner,Lucy Jasmin | 1261-76 | 2.0 | 1.90 | 5 | - | 787 | 2 / 2 | 1272-77 | +11 | |
2 | Königsmann,Nils | 1233-14 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 955 | 2 / 2 | 1272-15 | +39 | |
4 | Denker,Claas | 929-10 | 0.0 | 0.78 | 14 | - | 1048 | 0 / 2 | 929-10 | ||
5 | Hütgens,Dilan | 945-4 | 3.0 | 1.06 | 5 | - | 929 | 3 / 4 | 922-4 | -23 | |
8 | Krämer,Julia | 976-8 | 2.0 | 0.90 | 5 | - | 870 | 2 / 2 | 962-7 | -14 | |
9 | Scheper,Emma | 749-6 | 1.5 | 1.49 | 5 | - | 850 | 1½ / 4 | 750-5 | +1 | |
12 | Krämer,Sophie | 769-7 | 1.0 | 0.50 | 5 | - | 705 | 1 / 1 | 770-7 | +1 | |
13 | Junge,Julia Marie | 910-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | 873 | 873 | 3 / 6 | 873-1 | -37 | |
21 | Wenclik,Witold | 964-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 4 | 964-1 | -964 | |
24 | Oblender,Rudi | 790-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | 790-1 | -790 | |
Gesamt | 945 | 15.5 | 8.29 | - | - | 728 | 15.5 / 28 | 770 | -1776 |
2 | SK Uetersen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Pietsch,Jonathan | 1135-6 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 874 | 2 / 2 | 1135-6 | ||
3 | Wiesemann,Selim | 1001-3 | 3.5 | 3.00 | 5 | 1032 | 975 | 3½ / 6 | 990-2 | -11 | |
4 | Janke,Luan | 897-2 | 3.0 | 4.78 | 14 | 803 | 890 | 3 / 8 | 906-2 | +9 | |
5 | Dabelstein,Justus | 985-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 3 / 3 | 985-2 | -985 | |
6 | Berger,Arvid Bastian | 808-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | 808-2 | -808 | |
Gesamt | 947 | 11.5 | 9.32 | - | - | 669 | 11.5 / 22 | 703 | -1795 |
5 | Elmshorner SC 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gafy,Aland | 804-9 | 0.0 | 3.14 | 22 | - | 856 | 0 / 6 | 780-7 | -24 | |
2 | Gafy,Junes | 774-7 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 935 | 1 / 3 | 771-7 | -3 | |
3 | Mecklenburg,Alexander | 908-12 | 0.0 | 2.20 | 57 | - | 886 | 0 / 8 | 678-7 | -230 | |
4 | Barg,Julian | 743-5 | 2.5 | 2.70 | 45 | 732 | 873 | 2½ / 8 | 741-5 | -2 | |
5 | Margaryan,Sofia | 1090-8 | 5.0 | 3.06 | 5 | 990 | 832 | 5 / 7 | 914-5 | -176 | |
9 | Gold,Ole | 891-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | 891-2 | -891 | |
23 | Akbana,Muhammed-Enes | 763-2 | 0.0 | 0.38 | 39 | - | 1021 | 0 / 2 | 763-2 | ||
29 | Schottelius,Christoph | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
30 | Falke,Siegfried | 1019-15 | 2.0 | 1.70 | 5 | - | 692 | 2 / 2 | 1018-15 | -1 | |
39 | Mecklenburg,Max Leander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
45 | Wodniak,Wiktor Wojciech | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
46 | Wisniewski,Wojciech | 836-5 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | 836-5 | -836 | |
47 | Volnov,Daniel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 2 | Restpartien | |||
48 | Wittern,Henning | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 875 | 14.5 | 14.02 | - | - | 665 | 14.5 / 47 | 708 | -2163 |
7 | SV Hademarschen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Richter,Skye Lennox | 846-8 | 1.0 | 2.24 | 22 | 748 | 1070 | 1 / 8 | 841-8 | -5 | |
4 | Richter,Isla-Jolie | 850-6 | 1.0 | 1.41 | 25 | - | 871 | 1 / 3 | 838-7 | -12 | |
5 | Münster,Hannes | 934-9 | 4.0 | 3.84 | 5 | 952 | 827 | 4 / 6 | 945-8 | +11 | |
6 | Brzezinski,Franciszek | 729-8 | 1.5 | 1.05 | 5 | 784 | 933 | 1½ / 5 | 728-8 | -1 | |
9 | Böge,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Fenske,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 844 | 7.5 | 8.54 | - | - | 832 | 7.5 / 25 | 843 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager